| Datum | Snödjup, terräng | Snödjup nedfart | Nysnö 24H |
|---|---|---|---|
| 6 apr 2026 | 7 cm | 40 cm | 7 cm |
| 5 apr 2026 | 5 cm | 40 cm | 5 cm |
| 3 apr 2026 | 5 cm | 40 cm | 5 cm |
| 27 mar 2026 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 21 mar 2026 | 5 cm | 46 cm | 0 cm |
| 17 mar 2026 | 5 cm | 46 cm | 0 cm |
| 11 mar 2026 | 10 cm | 46 cm | 0 cm |
| 8 mar 2026 | 10 cm | 46 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 15 cm | 46 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 15 cm | 46 cm | 0 cm |
| 28 feb 2026 | 15 cm | 46 cm | 0 cm |
| 21 feb 2026 | 30 cm | 39 cm | 0 cm |
| 17 feb 2026 | 30 cm | 39 cm | 0 cm |
| 16 feb 2026 | 30 cm | 39 cm | 3 cm |
| 14 feb 2026 | 30 cm | 39 cm | 3 cm |
| 11 feb 2026 | 30 cm | 39 cm | 3 cm |
| 10 feb 2026 | 30 cm | 39 cm | 2 cm |
| 9 feb 2026 | 30 cm | 39 cm | 2 cm |
| 6 feb 2026 | 30 cm | 39 cm | 2 cm |
| 2 feb 2026 | 30 cm | 39 cm | 2 cm |
| 1 feb 2026 | 30 cm | 39 cm | 0 cm |
| 31 jan 2026 | 30 cm | 39 cm | 0 cm |
| 29 jan 2026 | 30 cm | 39 cm | 0 cm |
| 28 jan 2026 | 30 cm | 39 cm | 0 cm |
| 27 jan 2026 | 30 cm | 39 cm | 0 cm |
| 23 jan 2026 | 30 cm | 39 cm | 10 cm |
| 22 jan 2026 | 30 cm | 39 cm | 0 cm |
| 21 jan 2026 | 30 cm | 39 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 30 cm | 39 cm | 0 cm |
| 5 jan 2026 | 30 cm | 15 cm | 0 cm |
| 4 jan 2026 | 30 cm | 29 cm | 0 cm |
| 29 dec 2025 | 0 cm | 20 cm | 0 cm |
Mätpunkt för snödjup: Genomsnitt i anläggningen


