Schweitzer är stängt för säsongen. Stängt för snösport
| Datum | Topp | Dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|
| 2 apr 2026 | 218 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 apr 2026 | 193 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 mar 2026 | 191 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 mar 2026 | 193 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 mar 2026 | 185 cm | 28 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 mar 2026 | 185 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 mar 2026 | 193 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 mar 2026 | 193 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 mar 2026 | 193 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 mar 2026 | 196 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 mar 2026 | 211 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 mar 2026 | 211 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 mar 2026 | 234 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 mar 2026 | 234 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 mar 2026 | 241 cm | 86 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 mar 2026 | 236 cm | 84 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 mar 2026 | 246 cm | 86 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 mar 2026 | 216 cm | 69 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 mar 2026 | 216 cm | 69 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 mar 2026 | 203 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 mar 2026 | 203 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 mar 2026 | 201 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 mar 2026 | 206 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 206 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 206 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 206 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 mar 2026 | 206 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 mar 2026 | 201 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 mar 2026 | 203 cm | 69 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 mar 2026 | 206 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 feb 2026 | 211 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 feb 2026 | 211 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 feb 2026 | 216 cm | 79 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 feb 2026 | 218 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 feb 2026 | 221 cm | 79 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 feb 2026 | 218 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 feb 2026 | 236 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 feb 2026 | 226 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 feb 2026 | 226 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 feb 2026 | 208 cm | 79 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 feb 2026 | 185 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 feb 2026 | 170 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 feb 2026 | 165 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 feb 2026 | 165 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 feb 2026 | 168 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 feb 2026 | 168 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 feb 2026 | 160 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 feb 2026 | 160 cm | 33 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 feb 2026 | 155 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 feb 2026 | 155 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 feb 2026 | 155 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 feb 2026 | 157 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 feb 2026 | 157 cm | 43 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 feb 2026 | 157 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 jan 2026 | 160 cm | 43 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 jan 2026 | 157 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 jan 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 jan 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 jan 2026 | 152 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 jan 2026 | 155 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 jan 2026 | 155 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 jan 2026 | 155 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 jan 2026 | 155 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 jan 2026 | 160 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 160 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 jan 2026 | 160 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 jan 2026 | 163 cm | 43 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 jan 2026 | 165 cm | 43 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 jan 2026 | 165 cm | 43 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 jan 2026 | 168 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 jan 2026 | 170 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 jan 2026 | 173 cm | 53 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 jan 2026 | 183 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 jan 2026 | 180 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 jan 2026 | 168 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 jan 2026 | 160 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 jan 2026 | 147 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 jan 2026 | 150 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 jan 2026 | 132 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 jan 2026 | 122 cm | 28 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 dec 2025 | 122 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 dec 2025 | 124 cm | 28 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 dec 2025 | 127 cm | 28 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 dec 2025 | 127 cm | 28 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 dec 2025 | 130 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 dec 2025 | 117 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 dec 2025 | 109 cm | 18 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 dec 2025 | 109 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 dec 2025 | 109 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 dec 2025 | 109 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 dec 2025 | 99 cm | 13 cm | 0 cm | 3 cm |
| 19 dec 2025 | 97 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 dec 2025 | 91 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 dec 2025 | 66 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 dec 2025 | 66 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 dec 2025 | 66 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 dec 2025 | 66 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 dec 2025 | 71 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 dec 2025 | 91 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 dec 2025 | 91 cm | 28 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 dec 2025 | 97 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 dec 2025 | 97 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 dec 2025 | 79 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 dec 2025 | 66 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 dec 2025 | 20 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 dec 2025 | 20 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |


