Liftar (0/59)
Nedfarter (0/81)
Snödjup
2800 m
1200 m
116 cm
0 cm
8°
15°
Senaste snöfall
2022-04-23
2022-04-23
Uppdaterad: Idag 16:52
Snölagret är -29% den 23 maj
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
---|---|---|
23 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
22 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
21 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
20 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
19 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
18 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
16 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
15 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
14 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
13 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
12 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
11 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
10 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
9 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
8 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
7 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
6 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
5 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
4 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
3 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
2 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
1 maj 2022 | 116 cm | 0 cm |
30 apr 2022 | 116 cm | 0 cm |
29 apr 2022 | 116 cm | 0 cm |
28 apr 2022 | 116 cm | 0 cm |
27 apr 2022 | 116 cm | 0 cm |
26 apr 2022 | 116 cm | 0 cm |
25 apr 2022 | 116 cm | 0 cm |
24 apr 2022 | 116 cm | 0 cm |
23 apr 2022 | 91 cm | 0 cm |
22 apr 2022 | 91 cm | 0 cm |
21 apr 2022 | 91 cm | 0 cm |
20 apr 2022 | 108 cm | 0 cm |
19 apr 2022 | 108 cm | 5 cm |
18 apr 2022 | 108 cm | 5 cm |
17 apr 2022 | 108 cm | 5 cm |
16 apr 2022 | 108 cm | 5 cm |
15 apr 2022 | 115 cm | 5 cm |
14 apr 2022 | 115 cm | 5 cm |
13 apr 2022 | 115 cm | 5 cm |
12 apr 2022 | 127 cm | 5 cm |
11 apr 2022 | 127 cm | 5 cm |
10 apr 2022 | 130 cm | 5 cm |
9 apr 2022 | 141 cm | 5 cm |
8 apr 2022 | 130 cm | 5 cm |
7 apr 2022 | 105 cm | 5 cm |
6 apr 2022 | 107 cm | 5 cm |
5 apr 2022 | 108 cm | 5 cm |
4 apr 2022 | 110 cm | 5 cm |
3 apr 2022 | 111 cm | 7 cm |
2 apr 2022 | 111 cm | 7 cm |
1 apr 2022 | 111 cm | 7 cm |
31 mar 2022 | 111 cm | 7 cm |
30 mar 2022 | 111 cm | 7 cm |
29 mar 2022 | 110 cm | 5 cm |
28 mar 2022 | 110 cm | 5 cm |
27 mar 2022 | 111 cm | 5 cm |
26 mar 2022 | 111 cm | 5 cm |
25 mar 2022 | 112 cm | 5 cm |
24 mar 2022 | 117 cm | 5 cm |
23 mar 2022 | 117 cm | 5 cm |
22 mar 2022 | 117 cm | 5 cm |
21 mar 2022 | 118 cm | 5 cm |
20 mar 2022 | 119 cm | 6 cm |
19 mar 2022 | 119 cm | 6 cm |
18 mar 2022 | 124 cm | 9 cm |
17 mar 2022 | 127 cm | 9 cm |
16 mar 2022 | 130 cm | 9 cm |
15 mar 2022 | 142 cm | 26 cm |
14 mar 2022 | 130 cm | 26 cm |
13 mar 2022 | 101 cm | 9 cm |
12 mar 2022 | 86 cm | 9 cm |
11 mar 2022 | 86 cm | 9 cm |
10 mar 2022 | 85 cm | 9 cm |
9 mar 2022 | 85 cm | 9 cm |
8 mar 2022 | 85 cm | 9 cm |
7 mar 2022 | 85 cm | 9 cm |
6 mar 2022 | 85 cm | 9 cm |
5 mar 2022 | 85 cm | 9 cm |
4 mar 2022 | 88 cm | 9 cm |
3 mar 2022 | 88 cm | 10 cm |
2 mar 2022 | 88 cm | 10 cm |
1 mar 2022 | 90 cm | 15 cm |
28 feb 2022 | 90 cm | 20 cm |
27 feb 2022 | 90 cm | 20 cm |
26 feb 2022 | 90 cm | 20 cm |
25 feb 2022 | 94 cm | 23 cm |
24 feb 2022 | 94 cm | 23 cm |
23 feb 2022 | 95 cm | 23 cm |
22 feb 2022 | 109 cm | 27 cm |
21 feb 2022 | 104 cm | 23 cm |
20 feb 2022 | 104 cm | 23 cm |
19 feb 2022 | 104 cm | 23 cm |
18 feb 2022 | 104 cm | 23 cm |
14 feb 2022 | 68 cm | 30 cm |
13 feb 2022 | 58 cm | 26 cm |
12 feb 2022 | 58 cm | 26 cm |
11 feb 2022 | 58 cm | 25 cm |
10 feb 2022 | 60 cm | 27 cm |
9 feb 2022 | 60 cm | 30 cm |
8 feb 2022 | 60 cm | 30 cm |
7 feb 2022 | 60 cm | 30 cm |
6 feb 2022 | 60 cm | 31 cm |
5 feb 2022 | 60 cm | 31 cm |
4 feb 2022 | 60 cm | 35 cm |
3 feb 2022 | 60 cm | 35 cm |
2 feb 2022 | 86 cm | 35 cm |
1 feb 2022 | 86 cm | 35 cm |
31 jan 2022 | 86 cm | 35 cm |
30 jan 2022 | 86 cm | 35 cm |
29 jan 2022 | 86 cm | 37 cm |
28 jan 2022 | 86 cm | 37 cm |
27 jan 2022 | 86 cm | 37 cm |
26 jan 2022 | 86 cm | 37 cm |
25 jan 2022 | 86 cm | 37 cm |
24 jan 2022 | 86 cm | 37 cm |
23 jan 2022 | 88 cm | 37 cm |
22 jan 2022 | 88 cm | 37 cm |
21 jan 2022 | 88 cm | 37 cm |
20 jan 2022 | 88 cm | 37 cm |
19 jan 2022 | 95 cm | 38 cm |
18 jan 2022 | 95 cm | 36 cm |
17 jan 2022 | 96 cm | 38 cm |
16 jan 2022 | 96 cm | 37 cm |
15 jan 2022 | 96 cm | 37 cm |
14 jan 2022 | 100 cm | 37 cm |
13 jan 2022 | 100 cm | 41 cm |
12 jan 2022 | 97 cm | 48 cm |
11 jan 2022 | 115 cm | 48 cm |
10 jan 2022 | 115 cm | 48 cm |
9 jan 2022 | 111 cm | 40 cm |
8 jan 2022 | 111 cm | 40 cm |
7 jan 2022 | 103 cm | 30 cm |
6 jan 2022 | 102 cm | 30 cm |
5 jan 2022 | 107 cm | 30 cm |
4 jan 2022 | 106 cm | 30 cm |
3 jan 2022 | 106 cm | 31 cm |
2 jan 2022 | 110 cm | 30 cm |
1 jan 2022 | 110 cm | 30 cm |
31 dec 2021 | 110 cm | 33 cm |
30 dec 2021 | 104 cm | 33 cm |
29 dec 2021 | 104 cm | 45 cm |
28 dec 2021 | 104 cm | 50 cm |
27 dec 2021 | 95 cm | 29 cm |
26 dec 2021 | 95 cm | 29 cm |
25 dec 2021 | 95 cm | 29 cm |
24 dec 2021 | 95 cm | 29 cm |
23 dec 2021 | 95 cm | 29 cm |
22 dec 2021 | 100 cm | 29 cm |
21 dec 2021 | 100 cm | 29 cm |
20 dec 2021 | 100 cm | 30 cm |
19 dec 2021 | 100 cm | 30 cm |
18 dec 2021 | 100 cm | 31 cm |
17 dec 2021 | 100 cm | 31 cm |
16 dec 2021 | 148 cm | 34 cm |
15 dec 2021 | 148 cm | 34 cm |
14 dec 2021 | 148 cm | 36 cm |
13 dec 2021 | 148 cm | 36 cm |
12 dec 2021 | 148 cm | 40 cm |
11 dec 2021 | 148 cm | 49 cm |
10 dec 2021 | 148 cm | 49 cm |
9 dec 2021 | 148 cm | 50 cm |
8 dec 2021 | 60 cm | 30 cm |
7 dec 2021 | 60 cm | 30 cm |
6 dec 2021 | 60 cm | 30 cm |
5 dec 2021 | 50 cm | 0 cm |
4 dec 2021 | 50 cm | 0 cm |
3 dec 2021 | 50 cm | 0 cm |
2 dec 2021 | 50 cm | 0 cm |
1 dec 2021 | 50 cm | 0 cm |
30 nov 2021 | 50 cm | 0 cm |
29 nov 2021 | 50 cm | 0 cm |
28 nov 2021 | 47 cm | 0 cm |
27 nov 2021 | 47 cm | 0 cm |
26 nov 2021 | 47 cm | 0 cm |
25 nov 2021 | 47 cm | 0 cm |
24 nov 2021 | 47 cm | 0 cm |
23 nov 2021 | 47 cm | 0 cm |
22 nov 2021 | 47 cm | 0 cm |
21 nov 2021 | 47 cm | 0 cm |
20 nov 2021 | 47 cm | 0 cm |
19 nov 2021 | 47 cm | 0 cm |
18 nov 2021 | 47 cm | 0 cm |
17 nov 2021 | 47 cm | 0 cm |
16 nov 2021 | 47 cm | 0 cm |
