| Datum | Snödjup, terräng | Snödjup nedfart | Nysnö 24H |
|---|---|---|---|
| 16 apr 2026 | 35 cm | 9 cm | 0 cm |
| 15 apr 2026 | 35 cm | 9 cm | 0 cm |
| 13 apr 2026 | 35 cm | 9 cm | 0 cm |
| 12 apr 2026 | 38 cm | 10 cm | 0 cm |
| 11 apr 2026 | 40 cm | 13 cm | 0 cm |
| 10 apr 2026 | 45 cm | 14 cm | 0 cm |
| 8 apr 2026 | 50 cm | 18 cm | 0 cm |
| 7 apr 2026 | 50 cm | 18 cm | 3 cm |
| 6 apr 2026 | 48 cm | 18 cm | 9 cm |
| 5 apr 2026 | 40 cm | 15 cm | 0 cm |
| 3 apr 2026 | 40 cm | 15 cm | 0 cm |
| 2 apr 2026 | 40 cm | 15 cm | 1 cm |
| 1 apr 2026 | 40 cm | 15 cm | 0 cm |
| 30 mar 2026 | 45 cm | 20 cm | 0 cm |
| 29 mar 2026 | 50 cm | 22 cm | 0 cm |
| 28 mar 2026 | 55 cm | 25 cm | 2 cm |
| 27 mar 2026 | 57 cm | 25 cm | 8 cm |
| 26 mar 2026 | 50 cm | 20 cm | 2 cm |
| 25 mar 2026 | 50 cm | 20 cm | 0 cm |
| 24 mar 2026 | 50 cm | 20 cm | 0 cm |
| 23 mar 2026 | 50 cm | 20 cm | 1 cm |
| 21 mar 2026 | 50 cm | 20 cm | 0 cm |
| 20 mar 2026 | 50 cm | 20 cm | 0 cm |
| 19 mar 2026 | 50 cm | 20 cm | 0 cm |
| 18 mar 2026 | 50 cm | 20 cm | 0 cm |
| 17 mar 2026 | 50 cm | 25 cm | 0 cm |
| 16 mar 2026 | 56 cm | 27 cm | 0 cm |
| 15 mar 2026 | 56 cm | 27 cm | 0 cm |
| 14 mar 2026 | 60 cm | 30 cm | 2 cm |
| 13 mar 2026 | 56 cm | 28 cm | 0 cm |
| 12 mar 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 11 mar 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 10 mar 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 9 mar 2026 | 65 cm | 35 cm | 0 cm |
| 8 mar 2026 | 65 cm | 35 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 65 cm | 35 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 65 cm | 35 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 70 cm | 40 cm | 1 cm |
| 4 mar 2026 | 70 cm | 40 cm | 1 cm |
| 3 mar 2026 | 70 cm | 40 cm | 0 cm |
| 2 mar 2026 | 75 cm | 45 cm | 0 cm |
| 1 mar 2026 | 75 cm | 45 cm | 0 cm |
| 28 feb 2026 | 80 cm | 50 cm | 2 cm |
| 27 feb 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 26 feb 2026 | 80 cm | 50 cm | 10 cm |
| 25 feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 24 feb 2026 | 80 cm | 55 cm | 0 cm |
| 23 feb 2026 | 80 cm | 55 cm | 2 cm |
| 22 feb 2026 | 80 cm | 55 cm | 5 cm |
| 21 feb 2026 | 80 cm | 55 cm | 3 cm |
| 19 feb 2026 | 78 cm | 53 cm | 3 cm |
| 18 feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 2 cm |
| 17 feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 16 feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 15 feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 3 cm |
| 14 feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 13 feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 12 feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 11 feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 10 feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 8 feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 7 feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 6 feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 5 feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 4 feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 1 feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 31 jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 27 jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 26 jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 25 jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 24 jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 22 jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 19 jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 16 jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 15 jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 14 jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 13 jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 12 jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 10 jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 8 jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 2 cm |
| 7 jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 5 jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 4 jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 2 jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 10 cm |
| 1 jan 2026 | 70 cm | 45 cm | 15 cm |
| 31 dec 2025 | 65 cm | 45 cm | 15 cm |
| 30 dec 2025 | 50 cm | 35 cm | 20 cm |
| 29 dec 2025 | 35 cm | 25 cm | 20 cm |
| 28 dec 2025 | 17 cm | 8 cm | 4 cm |
| 27 dec 2025 | 12 cm | 5 cm | 2 cm |
| 26 dec 2025 | 10 cm | 4 cm | 0 cm |
| 24 dec 2025 | 15 cm | 6 cm | 0 cm |
| 23 dec 2025 | 15 cm | 6 cm | 0 cm |
| 22 dec 2025 | 15 cm | 6 cm | 0 cm |
| 21 dec 2025 | 15 cm | 6 cm | 0 cm |
| 20 dec 2025 | 20 cm | 8 cm | 0 cm |
| 17 dec 2025 | 25 cm | 12 cm | 0 cm |
| 14 dec 2025 | 25 cm | 12 cm | 7 cm |
| 13 dec 2025 | 25 cm | 12 cm | 2 cm |
Mätpunkt för snödjup: Genomsnitt i anläggningen


