| Datum | Snödjup, terräng | Snödjup nedfart | Nysnö 24H |
|---|---|---|---|
| 22 mar 2026 | 0 cm | 45 cm | 0 cm |
| 21 mar 2026 | 0 cm | 45 cm | 0 cm |
| 20 mar 2026 | 0 cm | 45 cm | 0 cm |
| 19 mar 2026 | 0 cm | 47 cm | 0 cm |
| 18 mar 2026 | 0 cm | 48 cm | 0 cm |
| 17 mar 2026 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 15 mar 2026 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 14 mar 2026 | 0 cm | 55 cm | 0 cm |
| 13 mar 2026 | 0 cm | 55 cm | 0 cm |
| 12 mar 2026 | 0 cm | 55 cm | 0 cm |
| 11 mar 2026 | 0 cm | 60 cm | 0 cm |
| 10 mar 2026 | 0 cm | 60 cm | 0 cm |
| 9 mar 2026 | 0 cm | 65 cm | 0 cm |
| 8 mar 2026 | 0 cm | 70 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 0 cm | 70 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 0 cm | 70 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 0 cm | 70 cm | 0 cm |
| 4 mar 2026 | 0 cm | 70 cm | 0 cm |
| 3 mar 2026 | 0 cm | 76 cm | 0 cm |
| 1 mar 2026 | 0 cm | 78 cm | 0 cm |
| 28 feb 2026 | 0 cm | 83 cm | 0 cm |
| 27 feb 2026 | 14 cm | 83 cm | 0 cm |
| 26 feb 2026 | 14 cm | 83 cm | 0 cm |
| 25 feb 2026 | 16 cm | 84 cm | 0 cm |
| 24 feb 2026 | 16 cm | 84 cm | 0 cm |
| 22 feb 2026 | 18 cm | 85 cm | 0 cm |
| 21 feb 2026 | 19 cm | 85 cm | 2 cm |
| 20 feb 2026 | 20 cm | 85 cm | 0 cm |
| 19 feb 2026 | 20 cm | 85 cm | 1 cm |
| 18 feb 2026 | 20 cm | 85 cm | 0 cm |
| 17 feb 2026 | 20 cm | 85 cm | 0 cm |
| 16 feb 2026 | 20 cm | 85 cm | 0 cm |
| 15 feb 2026 | 20 cm | 85 cm | 0 cm |
| 14 feb 2026 | 11 cm | 85 cm | 1 cm |
| 13 feb 2026 | 11 cm | 85 cm | 1 cm |
| 12 feb 2026 | 10 cm | 85 cm | 3 cm |
| 11 feb 2026 | 10 cm | 83 cm | 1 cm |
| 10 feb 2026 | 10 cm | 83 cm | 0 cm |
| 9 feb 2026 | 10 cm | 83 cm | 0 cm |
| 8 feb 2026 | 13 cm | 83 cm | 1 cm |
| 7 feb 2026 | 13 cm | 83 cm | 1 cm |
| 6 feb 2026 | 13 cm | 83 cm | 1 cm |
| 5 feb 2026 | 11 cm | 81 cm | 0 cm |
| 4 feb 2026 | 11 cm | 81 cm | 0 cm |
| 3 feb 2026 | 13 cm | 81 cm | 0 cm |
| 1 feb 2026 | 13 cm | 77 cm | 0 cm |
| 31 jan 2026 | 13 cm | 77 cm | 0 cm |
| 30 jan 2026 | 13 cm | 77 cm | 0 cm |
| 29 jan 2026 | 16 cm | 77 cm | 0 cm |
| 28 jan 2026 | 18 cm | 77 cm | 0 cm |
| 27 jan 2026 | 18 cm | 77 cm | 50 cm |
| 25 jan 2026 | 18 cm | 77 cm | 5 cm |
| 24 jan 2026 | 18 cm | 77 cm | 1 cm |
| 23 jan 2026 | 25 cm | 77 cm | 0 cm |
| 21 jan 2026 | 25 cm | 77 cm | 0 cm |
| 20 jan 2026 | 25 cm | 77 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 25 cm | 77 cm | 0 cm |
| 17 jan 2026 | 30 cm | 80 cm | 0 cm |
| 16 jan 2026 | 35 cm | 80 cm | 0 cm |
| 15 jan 2026 | 35 cm | 85 cm | 0 cm |
| 13 jan 2026 | 40 cm | 85 cm | 0 cm |
| 11 jan 2026 | 40 cm | 75 cm | 0 cm |
| 10 jan 2026 | 40 cm | 75 cm | 5 cm |
| 9 jan 2026 | 40 cm | 75 cm | 5 cm |
| 8 jan 2026 | 40 cm | 75 cm | 5 cm |
| 7 jan 2026 | 40 cm | 75 cm | 5 cm |
| 6 jan 2026 | 35 cm | 75 cm | 5 cm |
| 5 jan 2026 | 35 cm | 73 cm | 5 cm |
| 4 jan 2026 | 35 cm | 70 cm | 5 cm |
| 3 jan 2026 | 30 cm | 65 cm | 5 cm |
| 2 jan 2026 | 30 cm | 60 cm | 30 cm |
| 26 nov 2025 | 2 cm | 13 cm | 0 cm |


