| Datum | Snödjup, terräng | Snödjup nedfart | Nysnö 24H |
|---|---|---|---|
| 1 mar 2026 | 0 cm | 35 cm | 0 cm |
| 28 feb 2026 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 27 feb 2026 | 1 cm | 55 cm | 0 cm |
| 26 feb 2026 | 1 cm | 60 cm | 0 cm |
| 25 feb 2026 | 2 cm | 65 cm | 0 cm |
| 24 feb 2026 | 3 cm | 65 cm | 0 cm |
| 23 feb 2026 | 5 cm | 70 cm | 0 cm |
| 22 feb 2026 | 12 cm | 75 cm | 2 cm |
| 21 feb 2026 | 12 cm | 75 cm | 3 cm |
| 20 feb 2026 | 10 cm | 75 cm | 0 cm |
| 19 feb 2026 | 12 cm | 75 cm | 2 cm |
| 18 feb 2026 | 10 cm | 75 cm | 0 cm |
| 17 feb 2026 | 10 cm | 75 cm | 0 cm |
| 16 feb 2026 | 10 cm | 75 cm | 0 cm |
| 13 feb 2026 | 10 cm | 75 cm | 1 cm |
| 12 feb 2026 | 10 cm | 80 cm | 0 cm |
| 11 feb 2026 | 14 cm | 87 cm | 0 cm |
| 10 feb 2026 | 14 cm | 87 cm | 0 cm |
| 9 feb 2026 | 14 cm | 87 cm | 0 cm |
| 8 feb 2026 | 14 cm | 87 cm | 1 cm |
| 7 feb 2026 | 14 cm | 87 cm | 5 cm |
| 6 feb 2026 | 12 cm | 85 cm | 5 cm |
| 5 feb 2026 | 8 cm | 85 cm | 1 cm |
| 4 feb 2026 | 8 cm | 85 cm | 0 cm |
| 3 feb 2026 | 8 cm | 85 cm | 1 cm |
| 2 feb 2026 | 8 cm | 85 cm | 0 cm |
| 1 feb 2026 | 10 cm | 85 cm | 0 cm |
| 31 jan 2026 | 10 cm | 85 cm | 1 cm |
| 30 jan 2026 | 10 cm | 85 cm | 1 cm |
| 29 jan 2026 | 10 cm | 85 cm | 0 cm |
| 28 jan 2026 | 10 cm | 85 cm | 1 cm |
| 27 jan 2026 | 10 cm | 85 cm | 10 cm |
| 26 jan 2026 | 0 cm | 82 cm | 0 cm |
| 25 jan 2026 | 0 cm | 82 cm | 0 cm |
| 24 jan 2026 | 0 cm | 82 cm | 0 cm |
| 23 jan 2026 | 0 cm | 82 cm | 0 cm |
| 22 jan 2026 | 0 cm | 82 cm | 0 cm |
| 21 jan 2026 | 0 cm | 82 cm | 0 cm |
| 20 jan 2026 | 0 cm | 82 cm | 0 cm |
| 19 jan 2026 | 0 cm | 82 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 0 cm | 84 cm | 0 cm |
| 17 jan 2026 | 0 cm | 85 cm | 0 cm |
| 16 jan 2026 | 0 cm | 87 cm | 0 cm |
| 15 jan 2026 | 1 cm | 90 cm | 0 cm |
| 14 jan 2026 | 5 cm | 90 cm | 0 cm |
| 13 jan 2026 | 10 cm | 90 cm | 1 cm |
| 12 jan 2026 | 10 cm | 65 cm | 0 cm |
| 11 jan 2026 | 10 cm | 60 cm | 0 cm |
| 10 jan 2026 | 10 cm | 60 cm | 0 cm |
| 9 jan 2026 | 10 cm | 60 cm | 1 cm |
| 8 jan 2026 | 10 cm | 60 cm | 0 cm |
Mätpunkt för snödjup: Genomsnitt i anläggningen


