| Datum | Nedfarter topp | By | Nysnö 24H |
|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 139 cm | 61 cm | 41 cm |
| 14 mar 2026 | 128 cm | 29 cm | 0 cm |
| 13 mar 2026 | 130 cm | 32 cm | 0 cm |
| 12 mar 2026 | 128 cm | 36 cm | 4 cm |
| 11 mar 2026 | 128 cm | 37 cm | 0 cm |
| 10 mar 2026 | 128 cm | 38 cm | 0 cm |
| 9 mar 2026 | 129 cm | 38 cm | 3 cm |
| 8 mar 2026 | 130 cm | 40 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 131 cm | 40 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 132 cm | 45 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 134 cm | 45 cm | 0 cm |
| 4 mar 2026 | 136 cm | 49 cm | 0 cm |
| 3 mar 2026 | 137 cm | 49 cm | 6 cm |
| 2 mar 2026 | 137 cm | 51 cm | 6 cm |
| 1 mar 2026 | 138 cm | 51 cm | 0 cm |
| 28 feb 2026 | 140 cm | 52 cm | 0 cm |
| 27 feb 2026 | 143 cm | 54 cm | 0 cm |
| 26 feb 2026 | 146 cm | 56 cm | 0 cm |
| 25 feb 2026 | 152 cm | 60 cm | 9 cm |
| 24 feb 2026 | 148 cm | 83 cm | 0 cm |
| 23 feb 2026 | 146 cm | 73 cm | 6 cm |
| 22 feb 2026 | 150 cm | 83 cm | 7 cm |
| 21 feb 2026 | 139 cm | 75 cm | 7 cm |
| 20 feb 2026 | 143 cm | 87 cm | 15 cm |
| 19 feb 2026 | 140 cm | 71 cm | 7 cm |
| 18 feb 2026 | 147 cm | 71 cm | 19 cm |
| 17 feb 2026 | 126 cm | 63 cm | 40 cm |
| 16 feb 2026 | 96 cm | 41 cm | 8 cm |
| 15 feb 2026 | 96 cm | 41 cm | 8 cm |
| 14 feb 2026 | 95 cm | 40 cm | 0 cm |
| 13 feb 2026 | 95 cm | 43 cm | 14 cm |
| 12 feb 2026 | 89 cm | 39 cm | 2 cm |
| 11 feb 2026 | 85 cm | 41 cm | 9 cm |
| 10 feb 2026 | 83 cm | 37 cm | 0 cm |
| 9 feb 2026 | 84 cm | 38 cm | 0 cm |
| 8 feb 2026 | 84 cm | 38 cm | 0 cm |
| 7 feb 2026 | 86 cm | 39 cm | 4 cm |
| 6 feb 2026 | 86 cm | 40 cm | 2 cm |
| 5 feb 2026 | 88 cm | 40 cm | 2 cm |
| 4 feb 2026 | 87 cm | 40 cm | 6 cm |
| 3 feb 2026 | 78 cm | 41 cm | 7 cm |
| 2 feb 2026 | 78 cm | 38 cm | 0 cm |
| 1 feb 2026 | 80 cm | 39 cm | 0 cm |
| 31 jan 2026 | 80 cm | 40 cm | 0 cm |
| 30 jan 2026 | 83 cm | 42 cm | 2 cm |
| 29 jan 2026 | 78 cm | 42 cm | 9 cm |
| 28 jan 2026 | 73 cm | 34 cm | 6 cm |
| 27 jan 2026 | 73 cm | 30 cm | 0 cm |
| 26 jan 2026 | 74 cm | 30 cm | 4 cm |
| 25 jan 2026 | 69 cm | 30 cm | 5 cm |
| 24 jan 2026 | 64 cm | 28 cm | 7 cm |
| 23 jan 2026 | 62 cm | 23 cm | 0 cm |
| 22 jan 2026 | 62 cm | 23 cm | 0 cm |
| 21 jan 2026 | 62 cm | 23 cm | 0 cm |
| 20 jan 2026 | 62 cm | 23 cm | 0 cm |
| 19 jan 2026 | 62 cm | 23 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 62 cm | 24 cm | 0 cm |
| 17 jan 2026 | 62 cm | 25 cm | 0 cm |
| 16 jan 2026 | 63 cm | 25 cm | 0 cm |
| 15 jan 2026 | 63 cm | 25 cm | 0 cm |
| 14 jan 2026 | 64 cm | 26 cm | 0 cm |
| 13 jan 2026 | 65 cm | 26 cm | 3 cm |
| 12 jan 2026 | 66 cm | 26 cm | 0 cm |
| 11 jan 2026 | 68 cm | 27 cm | 2 cm |
| 10 jan 2026 | 69 cm | 28 cm | 2 cm |
| 9 jan 2026 | 64 cm | 27 cm | 18 cm |
| 8 jan 2026 | 51 cm | 18 cm | 0 cm |
| 7 jan 2026 | 51 cm | 18 cm | 0 cm |
| 6 jan 2026 | 52 cm | 18 cm | 0 cm |
| 5 jan 2026 | 51 cm | 18 cm | 0 cm |
| 4 jan 2026 | 52 cm | 18 cm | 0 cm |
| 3 jan 2026 | 52 cm | 18 cm | 2 cm |
| 2 jan 2026 | 50 cm | 18 cm | 0 cm |
| 1 jan 2026 | 51 cm | 18 cm | 0 cm |
| 31 dec 2025 | 51 cm | 18 cm | 0 cm |
| 30 dec 2025 | 53 cm | 18 cm | 0 cm |
| 29 dec 2025 | 52 cm | 18 cm | 0 cm |
| 28 dec 2025 | 53 cm | 18 cm | 0 cm |
| 27 dec 2025 | 54 cm | 18 cm | 0 cm |
| 26 dec 2025 | 54 cm | 18 cm | 0 cm |
| 25 dec 2025 | 55 cm | 18 cm | 3 cm |
| 24 dec 2025 | 52 cm | 18 cm | 0 cm |
| 23 dec 2025 | 52 cm | 18 cm | 0 cm |
| 22 dec 2025 | 52 cm | 18 cm | 0 cm |
| 21 dec 2025 | 53 cm | 18 cm | 0 cm |
| 20 dec 2025 | 53 cm | 18 cm | 0 cm |


