Mont Blanc över Grands Mulets
Populära offpiståk i Chamonix
Karta över offpiståkningen i Chamonix
Lägg till offpist
| Offpiståk | Fallhöjd | Svårighetsgrad |
|---|---|---|
| Col du Passon | 1578 m | Krävande |
| Mont Blanc över Grands Mulets | 2368 m | Krävande |
| Poubelle Colouir, Aiguille du Midi | 200 m | Expert |
Offpiståk i äldre format (syns därför inte på kartan): |
||
| Couloir bellin, brevent | 1500 m | |
| Aig. du l'encrenaz | 1500 m | |
| Couloir Rectiligne | 300 m | |
| Glacier du Capucin | 2300 m | |
| Nordöstväggen på Courtes | 1000 m | |
| Couloir Chosalets | 700 m | |
| Couloir Whymper | 3120 m | |
| Glacier du morte | ||
| Pas de Chèvre | ||
| Col du Chardonet exit Fenêtre du Tour/Glacier du Tour | 2000 m | |
| Le Tour - Des Grands Autannes exit Col du Balme/Trient (Schweiz) | ||
| Le Tour - Col du Balme exit Trient (Schweiz) | ||
| Grand Montets - Col du Passon exit Le Toursidan | ||
| Flégère - Col. du Belvedere exit Le Buet | 2000 m | |
| Chamonix/ Le Tour | ||
| Pou belle, Les Grands Montets - tillägg | ||
| Le Buet Couloir | 1000 m | |
| Col du Plan | 2807 m | |
| Glacier Rond | 2807 m | |
| Combe des Rachasses | 700 m | |
| Couloir Philippe | 550 m | |
| Couloir E.N.S.A | 1500 m | |
| Pou Belle, Aiguille de midi | 150 m | |
| Pou belle, GrandMontets | 1700 m | |
| Cosmique | 2807 m | |

