Jämför Åre vs Norefjell vs Kvitfjell
Lägg till skidort| Namn | Åre | Norefjell | Kvitfjell |
| Land | Sverige | Norge | Norge |
| Pistkarta | ![]() |
![]() |
![]() |
| Gröna nedfarter | |||
| Blåa nedfarter | |||
| Röda nedfarter | |||
| Svarta nedfarter | |||
| Opistade nedfarter | |||
| Antal nedfarter | 89 | 30 | 36 |
| Längsta nedfart | 6500 m | 7000 m | 3500 m |
| Total pistlängd | 191 km | 23 km | 25 km |
| Liftar | 46 | 15 | 14 |
| Liftkapacitet (personer / timme) | 53140 | 17006 | 20482 |
| Fallhöjd | 890 m | 1010 m | 854 m |
| Högsta punkt | 1274 m | 1190 m | 1039 m |
| Lägsta punkt | 384 m | 180 m | 185 m |
| Liftkort (1 dag) | 801 kr | 637 kr (650 Nkr) | 618 kr (630 Nkr) |
| Liftkort (6 dagar) | 3935 kr | 2931 kr (2990 Nkr) | - |
| Betyg | 282 recensioner |
17 recensioner |
33 recensioner |
| Mer information | Åre | Norefjell | Kvitfjell |
| Radera |


