Jämför Åre vs Kvitfjell vs Hafjell
Lägg till skidort| Namn | Åre | Kvitfjell | Hafjell |
| Land | Sverige | Norge | Norge |
| Pistkarta | ![]() |
![]() |
![]() |
| Gröna nedfarter | |||
| Blåa nedfarter | |||
| Röda nedfarter | |||
| Svarta nedfarter | |||
| Opistade nedfarter | |||
| Antal nedfarter | 89 | 36 | 67 |
| Längsta nedfart | 6500 m | 3500 m | 7000 m |
| Total pistlängd | 191 km | 25 km | 46 km |
| Liftar | 46 | 14 | 18 |
| Liftkapacitet (personer / timme) | 53140 | 20482 | 25935 |
| Fallhöjd | 890 m | 854 m | 864 m |
| Högsta punkt | 1274 m | 1039 m | 1059 m |
| Lägsta punkt | 384 m | 185 m | 195 m |
| Liftkort (1 dag) | 801 kr | 618 kr (630 Nkr) | 685 kr (699 Nkr) |
| Liftkort (6 dagar) | 3935 kr | - | 3234 kr (3299 Nkr) |
| Betyg | 282 recensioner |
33 recensioner |
37 recensioner |
| Mer information | Åre | Kvitfjell | Hafjell |
| Radera |


