Liftar (4/20)
Nedfarter (23%)
Snödjup
2961 m
1444 m
115 cm
0 cm
10°
Senaste snöfall
2026-04-14
2026-04-14
Uppdaterad: Igår 06:05
Snölagret är -67% den 18 april
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från Andermatt
| Datum | Nedfarter topp | By | Nysnö 24H |
|---|---|---|---|
| 18 apr 2026 | 115 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 apr 2026 | 125 cm | 10 cm | 0 cm |
| 16 apr 2026 | 125 cm | 20 cm | 0 cm |
| 15 apr 2026 | 140 cm | 28 cm | 0 cm |
| 13 apr 2026 | 140 cm | 36 cm | 3 cm |
| 11 apr 2026 | 140 cm | 46 cm | 0 cm |
| 10 apr 2026 | 170 cm | 50 cm | 0 cm |
| 9 apr 2026 | 170 cm | 50 cm | 0 cm |
| 8 apr 2026 | 170 cm | 56 cm | 0 cm |
| 7 apr 2026 | 170 cm | 60 cm | 0 cm |
| 6 apr 2026 | 170 cm | 68 cm | 0 cm |
| 5 apr 2026 | 175 cm | 76 cm | 0 cm |
| 4 apr 2026 | 180 cm | 94 cm | 0 cm |
| 3 apr 2026 | 200 cm | 97 cm | 0 cm |
| 2 apr 2026 | 200 cm | 97 cm | 0 cm |
| 1 apr 2026 | 200 cm | 97 cm | 1 cm |
| 31 mar 2026 | 205 cm | 112 cm | 35 cm |
| 30 mar 2026 | 185 cm | 82 cm | 5 cm |
| 29 mar 2026 | 180 cm | 84 cm | 7 cm |
| 28 mar 2026 | 180 cm | 82 cm | 0 cm |
| 27 mar 2026 | 180 cm | 89 cm | 1 cm |
| 26 mar 2026 | 170 cm | 73 cm | 25 cm |
| 25 mar 2026 | 160 cm | 50 cm | 0 cm |
| 24 mar 2026 | 165 cm | 50 cm | 0 cm |
| 23 mar 2026 | 175 cm | 51 cm | 0 cm |
| 22 mar 2026 | 185 cm | 57 cm | 12 cm |
| 21 mar 2026 | 180 cm | 52 cm | 0 cm |
| 19 mar 2026 | 185 cm | 70 cm | 1 cm |
| 18 mar 2026 | 185 cm | 70 cm | 1 cm |
| 17 mar 2026 | 185 cm | 70 cm | 1 cm |
| 16 mar 2026 | 190 cm | 70 cm | 0 cm |
| 15 mar 2026 | 140 cm | 40 cm | 3 cm |
| 14 mar 2026 | 140 cm | 40 cm | 3 cm |
| 12 mar 2026 | 135 cm | 40 cm | 3 cm |
| 11 mar 2026 | 130 cm | 44 cm | 0 cm |
| 10 mar 2026 | 130 cm | 46 cm | 0 cm |
| 9 mar 2026 | 130 cm | 47 cm | 0 cm |
| 8 mar 2026 | 130 cm | 48 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 135 cm | 50 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 135 cm | 51 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 140 cm | 54 cm | 0 cm |
| 4 mar 2026 | 140 cm | 55 cm | 0 cm |
| 3 mar 2026 | 140 cm | 56 cm | 0 cm |
| 2 mar 2026 | 150 cm | 62 cm | 0 cm |
| 1 mar 2026 | 150 cm | 62 cm | 0 cm |
| 28 feb 2026 | 150 cm | 69 cm | 0 cm |
| 27 feb 2026 | 155 cm | 70 cm | 0 cm |
| 26 feb 2026 | 165 cm | 70 cm | 0 cm |
| 25 feb 2026 | 175 cm | 72 cm | 0 cm |
| 24 feb 2026 | 175 cm | 80 cm | 0 cm |
| 23 feb 2026 | 175 cm | 92 cm | 0 cm |
| 22 feb 2026 | 180 cm | 99 cm | 10 cm |
| 21 feb 2026 | 175 cm | 85 cm | 5 cm |
| 20 feb 2026 | 173 cm | 90 cm | 10 cm |
| 19 feb 2026 | 165 cm | 82 cm | 1 cm |
| 18 feb 2026 | 190 cm | 92 cm | 12 cm |
| 17 feb 2026 | 180 cm | 92 cm | 30 cm |
| 16 feb 2026 | 150 cm | 55 cm | 10 cm |
| 15 feb 2026 | 140 cm | 42 cm | 7 cm |
| 14 feb 2026 | 135 cm | 31 cm | 10 cm |
| 13 feb 2026 | 110 cm | 29 cm | 0 cm |
| 12 feb 2026 | 110 cm | 29 cm | 0 cm |
| 11 feb 2026 | 110 cm | 28 cm | 5 cm |
| 10 feb 2026 | 105 cm | 28 cm | 0 cm |
| 9 feb 2026 | 105 cm | 28 cm | 0 cm |
| 8 feb 2026 | 105 cm | 28 cm | 0 cm |
| 7 feb 2026 | 105 cm | 28 cm | 0 cm |
| 6 feb 2026 | 110 cm | 28 cm | 5 cm |
| 5 feb 2026 | 110 cm | 28 cm | 0 cm |
| 4 feb 2026 | 105 cm | 32 cm | 0 cm |
| 3 feb 2026 | 105 cm | 32 cm | 0 cm |
| 2 feb 2026 | 105 cm | 34 cm | 0 cm |
| 1 feb 2026 | 105 cm | 36 cm | 0 cm |
| 31 jan 2026 | 105 cm | 36 cm | 0 cm |
| 30 jan 2026 | 105 cm | 26 cm | 0 cm |
| 29 jan 2026 | 103 cm | 31 cm | 13 cm |
| 28 jan 2026 | 90 cm | 26 cm | 0 cm |
| 27 jan 2026 | 90 cm | 27 cm | 0 cm |
| 26 jan 2026 | 90 cm | 27 cm | 1 cm |
| 25 jan 2026 | 90 cm | 30 cm | 5 cm |
| 24 jan 2026 | 85 cm | 26 cm | 5 cm |
| 23 jan 2026 | 80 cm | 26 cm | 0 cm |
| 22 jan 2026 | 80 cm | 26 cm | 0 cm |
| 21 jan 2026 | 85 cm | 26 cm | 0 cm |
| 20 jan 2026 | 85 cm | 26 cm | 0 cm |
| 19 jan 2026 | 90 cm | 26 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 110 cm | 29 cm | 0 cm |
| 17 jan 2026 | 110 cm | 29 cm | 2 cm |
| 16 jan 2026 | 110 cm | 30 cm | 0 cm |
| 15 jan 2026 | 110 cm | 33 cm | 0 cm |
| 14 jan 2026 | 112 cm | 35 cm | 0 cm |
| 13 jan 2026 | 112 cm | 38 cm | 0 cm |
| 12 jan 2026 | 110 cm | 43 cm | 2 cm |
| 11 jan 2026 | 120 cm | 48 cm | 20 cm |
| 10 jan 2026 | 110 cm | 38 cm | 40 cm |
| 9 jan 2026 | 75 cm | 33 cm | 25 cm |
| 8 jan 2026 | 65 cm | 16 cm | 5 cm |
| 7 jan 2026 | 60 cm | 16 cm | 0 cm |
| 6 jan 2026 | 60 cm | 16 cm | 0 cm |
| 5 jan 2026 | 60 cm | 20 cm | 3 cm |
| 4 jan 2026 | 60 cm | 20 cm | 3 cm |
| 3 jan 2026 | 58 cm | 14 cm | 4 cm |
| 2 jan 2026 | 60 cm | 8 cm | 0 cm |
| 30 dec 2025 | 60 cm | 8 cm | 0 cm |
| 29 dec 2025 | 60 cm | 8 cm | 0 cm |
| 28 dec 2025 | 60 cm | 8 cm | 0 cm |
| 27 dec 2025 | 60 cm | 8 cm | 0 cm |
| 26 dec 2025 | 60 cm | 8 cm | 0 cm |
| 25 dec 2025 | 55 cm | 9 cm | 5 cm |
| 24 dec 2025 | 50 cm | 7 cm | 0 cm |
| 23 dec 2025 | 55 cm | 7 cm | 0 cm |
| 22 dec 2025 | 55 cm | 8 cm | 0 cm |
| 21 dec 2025 | 55 cm | 8 cm | 0 cm |
| 20 dec 2025 | 55 cm | 9 cm | 0 cm |
| 19 dec 2025 | 55 cm | 9 cm | 0 cm |
| 18 dec 2025 | 55 cm | 10 cm | 0 cm |
| 17 dec 2025 | 60 cm | 5 cm | 0 cm |
| 15 dec 2025 | 60 cm | 10 cm | 0 cm |
| 14 dec 2025 | 60 cm | 10 cm | 0 cm |
| 13 dec 2025 | 60 cm | 8 cm | 0 cm |
| 12 dec 2025 | 65 cm | 10 cm | 0 cm |
| 11 dec 2025 | 70 cm | 12 cm | 0 cm |
| 10 dec 2025 | 70 cm | 12 cm | 0 cm |
| 9 dec 2025 | 40 cm | 12 cm | 0 cm |
| 8 dec 2025 | 55 cm | 14 cm | 15 cm |
| 7 dec 2025 | 40 cm | 17 cm | 2 cm |
| 6 dec 2025 | 40 cm | 16 cm | 0 cm |
| 5 dec 2025 | 40 cm | 16 cm | 5 cm |
| 4 dec 2025 | 35 cm | 10 cm | 0 cm |
| 3 dec 2025 | 35 cm | 11 cm | 0 cm |
| 2 dec 2025 | 35 cm | 20 cm | 0 cm |
| 1 dec 2025 | 35 cm | 20 cm | 3 cm |
| 30 nov 2025 | 40 cm | 24 cm | 0 cm |
| 29 nov 2025 | 40 cm | 24 cm | 0 cm |
| 28 nov 2025 | 40 cm | 24 cm | 0 cm |
| 27 nov 2025 | 40 cm | 27 cm | 5 cm |
| 26 nov 2025 | 35 cm | 27 cm | 10 cm |
| 25 nov 2025 | 30 cm | 14 cm | 10 cm |
| 22 nov 2025 | 30 cm | 5 cm | 3 cm |
| 21 nov 2025 | 25 cm | 5 cm | 10 cm |
| 20 nov 2025 | 20 cm | 5 cm | 5 cm |
| 19 nov 2025 | 15 cm | 5 cm | 0 cm |
| 18 nov 2025 | 15 cm | 5 cm | 15 cm |
| 17 nov 2025 | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 nov 2025 | 5 cm | 0 cm | 2 cm |


