| Datum | Nedfarter topp | By | Nysnö 24H |
|---|---|---|---|
| 8 apr 2026 | 167 cm | 29 cm | 0 cm |
| 3 apr 2026 | 133 cm | 4 cm | 0 cm |
| 30 mar 2026 | 131 cm | 0 cm | 5 cm |
| 29 mar 2026 | 128 cm | 5 cm | 4 cm |
| 22 mar 2026 | 106 cm | 9 cm | 0 cm |
| 16 mar 2026 | 105 cm | 30 cm | 0 cm |
| 15 mar 2026 | 111 cm | 35 cm | 12 cm |
| 7 mar 2026 | 108 cm | 35 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 122 cm | 44 cm | 0 cm |
| 3 mar 2026 | 116 cm | 50 cm | 0 cm |
| 28 feb 2026 | 123 cm | 40 cm | 0 cm |
| 27 feb 2026 | 132 cm | 55 cm | 0 cm |
| 26 feb 2026 | 132 cm | 55 cm | 0 cm |
| 23 feb 2026 | 147 cm | 86 cm | 9 cm |
| 22 feb 2026 | 157 cm | 90 cm | 34 cm |
| 21 feb 2026 | 140 cm | 90 cm | 12 cm |
| 20 feb 2026 | 146 cm | 94 cm | 35 cm |
| 19 feb 2026 | 120 cm | 71 cm | 0 cm |
| 18 feb 2026 | 128 cm | 82 cm | 27 cm |
| 17 feb 2026 | 119 cm | 72 cm | 34 cm |
| 16 feb 2026 | 97 cm | 42 cm | 25 cm |
| 15 feb 2026 | 77 cm | 23 cm | 8 cm |
| 14 feb 2026 | 70 cm | 22 cm | 11 cm |
| 13 feb 2026 | 70 cm | 22 cm | 11 cm |
| 12 feb 2026 | 66 cm | 23 cm | 3 cm |
| 11 feb 2026 | 66 cm | 23 cm | 3 cm |
| 10 feb 2026 | 62 cm | 25 cm | 2 cm |
| 9 feb 2026 | 62 cm | 25 cm | 2 cm |
| 8 feb 2026 | 62 cm | 25 cm | 2 cm |
| 7 feb 2026 | 62 cm | 25 cm | 2 cm |
| 6 feb 2026 | 63 cm | 30 cm | 0 cm |
| 5 feb 2026 | 63 cm | 30 cm | 0 cm |
| 4 feb 2026 | 63 cm | 30 cm | 0 cm |
| 3 feb 2026 | 63 cm | 30 cm | 0 cm |
| 2 feb 2026 | 63 cm | 30 cm | 0 cm |
| 1 feb 2026 | 63 cm | 30 cm | 0 cm |
| 31 jan 2026 | 66 cm | 33 cm | 8 cm |
| 30 jan 2026 | 66 cm | 33 cm | 8 cm |
| 29 jan 2026 | 66 cm | 33 cm | 8 cm |
| 28 jan 2026 | 59 cm | 23 cm | 9 cm |
| 27 jan 2026 | 59 cm | 23 cm | 9 cm |
| 26 jan 2026 | 59 cm | 23 cm | 9 cm |
| 25 jan 2026 | 53 cm | 22 cm | 4 cm |
| 24 jan 2026 | 53 cm | 22 cm | 0 cm |
| 23 jan 2026 | 54 cm | 27 cm | 0 cm |
| 22 jan 2026 | 54 cm | 27 cm | 0 cm |
| 21 jan 2026 | 54 cm | 27 cm | 0 cm |
| 20 jan 2026 | 54 cm | 27 cm | 0 cm |
| 19 jan 2026 | 54 cm | 27 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 58 cm | 20 cm | 0 cm |
| 17 jan 2026 | 58 cm | 20 cm | 0 cm |
| 16 jan 2026 | 58 cm | 20 cm | 0 cm |
| 15 jan 2026 | 58 cm | 20 cm | 0 cm |
| 14 jan 2026 | 58 cm | 20 cm | 0 cm |
| 13 jan 2026 | 64 cm | 36 cm | 0 cm |
| 12 jan 2026 | 64 cm | 36 cm | 0 cm |
| 11 jan 2026 | 65 cm | 39 cm | 14 cm |
| 10 jan 2026 | 65 cm | 39 cm | 14 cm |
| 9 jan 2026 | 62 cm | 29 cm | 24 cm |
| 8 jan 2026 | 36 cm | 13 cm | 0 cm |
| 7 jan 2026 | 36 cm | 13 cm | 0 cm |
| 6 jan 2026 | 36 cm | 13 cm | 0 cm |
| 5 jan 2026 | 37 cm | 5 cm | 3 cm |
| 4 jan 2026 | 37 cm | 5 cm | 3 cm |
| 3 jan 2026 | 37 cm | 5 cm | 3 cm |
| 2 jan 2026 | 28 cm | 5 cm | 0 cm |
| 1 jan 2026 | 28 cm | 5 cm | 0 cm |
| 31 dec 2025 | 29 cm | 9 cm | 0 cm |
| 30 dec 2025 | 29 cm | 9 cm | 0 cm |
| 29 dec 2025 | 29 cm | 9 cm | 0 cm |
| 28 dec 2025 | 29 cm | 9 cm | 0 cm |
| 27 dec 2025 | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 dec 2025 | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 dec 2025 | 30 cm | 0 cm | 3 cm |
| 24 dec 2025 | 29 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 dec 2025 | 29 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 dec 2025 | 29 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 dec 2025 | 29 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 dec 2025 | 29 cm | 0 cm | 0 cm |


