Liftar (7/49)
Nedfarter (0/95)
Snödjup
3600 m
1650 m
85 cm
0 cm
2°
14°
Senaste snöfall
2022-04-24
2022-04-24
Uppdaterad: Igår 16:50
Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
---|---|---|
2 maj 2022 | 200 cm | 50 cm |
1 maj 2022 | 200 cm | 50 cm |
30 apr 2022 | 200 cm | 50 cm |
29 apr 2022 | 200 cm | 50 cm |
28 apr 2022 | 200 cm | 50 cm |
27 apr 2022 | 200 cm | 50 cm |
26 apr 2022 | 200 cm | 50 cm |
25 apr 2022 | 200 cm | 50 cm |
24 apr 2022 | 200 cm | 50 cm |
23 apr 2022 | 200 cm | 50 cm |
22 apr 2022 | 200 cm | 50 cm |
21 apr 2022 | 200 cm | 50 cm |
20 apr 2022 | 200 cm | 50 cm |
19 apr 2022 | 200 cm | 50 cm |
18 apr 2022 | 200 cm | 50 cm |
17 apr 2022 | 200 cm | 50 cm |
16 apr 2022 | 165 cm | 50 cm |
15 apr 2022 | 165 cm | 50 cm |
14 apr 2022 | 165 cm | 50 cm |
13 apr 2022 | 165 cm | 50 cm |
12 apr 2022 | 165 cm | 50 cm |
11 apr 2022 | 165 cm | 50 cm |
10 apr 2022 | 165 cm | 50 cm |
9 apr 2022 | 165 cm | 50 cm |
8 apr 2022 | 165 cm | 50 cm |
7 apr 2022 | 165 cm | 50 cm |
6 apr 2022 | 165 cm | 50 cm |
5 apr 2022 | 165 cm | 50 cm |
4 apr 2022 | 165 cm | 50 cm |
3 apr 2022 | 165 cm | 50 cm |
2 apr 2022 | 165 cm | 50 cm |
1 apr 2022 | 165 cm | 50 cm |
31 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
30 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
29 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
28 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
27 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
26 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
25 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
24 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
23 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
22 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
21 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
20 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
19 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
18 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
17 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
16 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
15 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
14 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
13 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
12 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
11 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
10 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
9 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
8 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
7 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
6 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
5 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
4 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
3 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
2 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
1 mar 2022 | 175 cm | 65 cm |
28 feb 2022 | 175 cm | 65 cm |
27 feb 2022 | 175 cm | 65 cm |
26 feb 2022 | 175 cm | 65 cm |
25 feb 2022 | 175 cm | 65 cm |
24 feb 2022 | 175 cm | 65 cm |
23 feb 2022 | 175 cm | 65 cm |
22 feb 2022 | 175 cm | 65 cm |
21 feb 2022 | 175 cm | 65 cm |
20 feb 2022 | 175 cm | 65 cm |
19 feb 2022 | 175 cm | 65 cm |
18 feb 2022 | 175 cm | 65 cm |
17 feb 2022 | 170 cm | 65 cm |
15 feb 2022 | 170 cm | 65 cm |
14 feb 2022 | 170 cm | 65 cm |
13 feb 2022 | 170 cm | 65 cm |
12 feb 2022 | 170 cm | 65 cm |
11 feb 2022 | 170 cm | 65 cm |
10 feb 2022 | 160 cm | 55 cm |
9 feb 2022 | 160 cm | 55 cm |
8 feb 2022 | 160 cm | 55 cm |
7 feb 2022 | 160 cm | 55 cm |
6 feb 2022 | 160 cm | 50 cm |
5 feb 2022 | 160 cm | 50 cm |
4 feb 2022 | 160 cm | 50 cm |
3 feb 2022 | 160 cm | 50 cm |
2 feb 2022 | 160 cm | 50 cm |
1 feb 2022 | 160 cm | 50 cm |
31 jan 2022 | 160 cm | 50 cm |
30 jan 2022 | 160 cm | 50 cm |
29 jan 2022 | 160 cm | 50 cm |
28 jan 2022 | 160 cm | 50 cm |
27 jan 2022 | 160 cm | 50 cm |
26 jan 2022 | 160 cm | 50 cm |
25 jan 2022 | 160 cm | 50 cm |
24 jan 2022 | 160 cm | 50 cm |
23 jan 2022 | 160 cm | 50 cm |
22 jan 2022 | 160 cm | 50 cm |
21 jan 2022 | 160 cm | 50 cm |
20 jan 2022 | 160 cm | 50 cm |
19 jan 2022 | 160 cm | 50 cm |
18 jan 2022 | 160 cm | 50 cm |
17 jan 2022 | 160 cm | 50 cm |
16 jan 2022 | 160 cm | 50 cm |
15 jan 2022 | 160 cm | 50 cm |
14 jan 2022 | 160 cm | 50 cm |
13 jan 2022 | 160 cm | 50 cm |
12 jan 2022 | 160 cm | 50 cm |
11 jan 2022 | 150 cm | 100 cm |
10 jan 2022 | 150 cm | 100 cm |
9 jan 2022 | 150 cm | 100 cm |
8 jan 2022 | 150 cm | 100 cm |
7 jan 2022 | 150 cm | 100 cm |
6 jan 2022 | 150 cm | 100 cm |
5 jan 2022 | 150 cm | 100 cm |
4 jan 2022 | 150 cm | 100 cm |
3 jan 2022 | 150 cm | 100 cm |
2 jan 2022 | 150 cm | 100 cm |
1 jan 2022 | 150 cm | 100 cm |
31 dec 2021 | 150 cm | 100 cm |
30 dec 2021 | 150 cm | 100 cm |
29 dec 2021 | 150 cm | 100 cm |
28 dec 2021 | 150 cm | 100 cm |
27 dec 2021 | 150 cm | 100 cm |
26 dec 2021 | 150 cm | 100 cm |
25 dec 2021 | 150 cm | 100 cm |
24 dec 2021 | 150 cm | 100 cm |
23 dec 2021 | 150 cm | 100 cm |
22 dec 2021 | 150 cm | 100 cm |
21 dec 2021 | 150 cm | 100 cm |
20 dec 2021 | 150 cm | 100 cm |
19 dec 2021 | 150 cm | 100 cm |
18 dec 2021 | 150 cm | 100 cm |
17 dec 2021 | 150 cm | 100 cm |
16 dec 2021 | 150 cm | 100 cm |
15 dec 2021 | 150 cm | 100 cm |
14 dec 2021 | 150 cm | 100 cm |
13 dec 2021 | 150 cm | 100 cm |
12 dec 2021 | 150 cm | 100 cm |
11 dec 2021 | 70 cm | 30 cm |
10 dec 2021 | 70 cm | 30 cm |
9 dec 2021 | 70 cm | 30 cm |
8 dec 2021 | 50 cm | 25 cm |
7 dec 2021 | 45 cm | 15 cm |
6 dec 2021 | 45 cm | 15 cm |
5 dec 2021 | 45 cm | 15 cm |
4 dec 2021 | 45 cm | 15 cm |
3 dec 2021 | 30 cm | 15 cm |
2 dec 2021 | 30 cm | 15 cm |
1 dec 2021 | 40 cm | 20 cm |
30 nov 2021 | 40 cm | 20 cm |
29 nov 2021 | 40 cm | 20 cm |
28 nov 2021 | 40 cm | 20 cm |
27 nov 2021 | 25 cm | 1 cm |
