| Datum | Snödjup, terräng | Snödjup nedfart | Nysnö 24H |
|---|---|---|---|
| 13 apr 2026 | 35 cm | 30 cm | 0 cm |
| 12 apr 2026 | 35 cm | 30 cm | 0 cm |
| 11 apr 2026 | 50 cm | 30 cm | 0 cm |
| 10 apr 2026 | 50 cm | 30 cm | 0 cm |
| 9 apr 2026 | 50 cm | 30 cm | 0 cm |
| 8 apr 2026 | 50 cm | 30 cm | 0 cm |
| 7 apr 2026 | 50 cm | 30 cm | 5 cm |
| 6 apr 2026 | 50 cm | 30 cm | 5 cm |
| 5 apr 2026 | 50 cm | 30 cm | 1 cm |
| 4 apr 2026 | 50 cm | 30 cm | 2 cm |
| 3 apr 2026 | 50 cm | 30 cm | 0 cm |
| 2 apr 2026 | 56 cm | 34 cm | 2 cm |
| 1 apr 2026 | 56 cm | 34 cm | 0 cm |
| 31 mar 2026 | 56 cm | 34 cm | 0 cm |
| 30 mar 2026 | 56 cm | 34 cm | 1 cm |
| 29 mar 2026 | 56 cm | 34 cm | 0 cm |
| 28 mar 2026 | 60 cm | 36 cm | 0 cm |
| 27 mar 2026 | 60 cm | 36 cm | 0 cm |
| 26 mar 2026 | 60 cm | 36 cm | 0 cm |
| 25 mar 2026 | 60 cm | 36 cm | 0 cm |
| 24 mar 2026 | 60 cm | 36 cm | 0 cm |
| 23 mar 2026 | 60 cm | 36 cm | 0 cm |
| 22 mar 2026 | 62 cm | 36 cm | 0 cm |
| 21 mar 2026 | 66 cm | 40 cm | 0 cm |
| 20 mar 2026 | 66 cm | 40 cm | 0 cm |
| 19 mar 2026 | 66 cm | 40 cm | 0 cm |
| 17 mar 2026 | 66 cm | 40 cm | 0 cm |
| 16 mar 2026 | 66 cm | 40 cm | 0 cm |
| 15 mar 2026 | 68 cm | 40 cm | 0 cm |
| 14 mar 2026 | 70 cm | 40 cm | 0 cm |
| 13 mar 2026 | 75 cm | 40 cm | 0 cm |
| 12 mar 2026 | 79 cm | 40 cm | 0 cm |
| 11 mar 2026 | 79 cm | 40 cm | 0 cm |
| 10 mar 2026 | 79 cm | 40 cm | 0 cm |
| 9 mar 2026 | 79 cm | 40 cm | 0 cm |
| 8 mar 2026 | 79 cm | 40 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 79 cm | 40 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 79 cm | 40 cm | 1 cm |
| 5 mar 2026 | 79 cm | 40 cm | 1 cm |
| 4 mar 2026 | 79 cm | 40 cm | 1 cm |
| 3 mar 2026 | 79 cm | 40 cm | 1 cm |
| 2 mar 2026 | 79 cm | 40 cm | 3 cm |
| 1 mar 2026 | 77 cm | 40 cm | 2 cm |
| 28 feb 2026 | 75 cm | 40 cm | 0 cm |
| 27 feb 2026 | 75 cm | 40 cm | 4 cm |
| 26 feb 2026 | 75 cm | 40 cm | 5 cm |
| 25 feb 2026 | 70 cm | 40 cm | 2 cm |
| 24 feb 2026 | 70 cm | 40 cm | 0 cm |
| 23 feb 2026 | 70 cm | 40 cm | 2 cm |
| 22 feb 2026 | 68 cm | 40 cm | 0 cm |
| 21 feb 2026 | 68 cm | 40 cm | 5 cm |
| 20 feb 2026 | 63 cm | 40 cm | 3 cm |
| 19 feb 2026 | 63 cm | 40 cm | 3 cm |
| 17 feb 2026 | 63 cm | 40 cm | 0 cm |
| 16 feb 2026 | 63 cm | 40 cm | 0 cm |
| 15 feb 2026 | 63 cm | 40 cm | 0 cm |
| 14 feb 2026 | 63 cm | 40 cm | 0 cm |
| 13 feb 2026 | 63 cm | 40 cm | 0 cm |
| 11 feb 2026 | 63 cm | 40 cm | 0 cm |
| 10 feb 2026 | 63 cm | 40 cm | 0 cm |
| 9 feb 2026 | 63 cm | 40 cm | 0 cm |
| 8 feb 2026 | 63 cm | 40 cm | 0 cm |
| 7 feb 2026 | 63 cm | 40 cm | 0 cm |
| 6 feb 2026 | 63 cm | 40 cm | 0 cm |
| 5 feb 2026 | 63 cm | 40 cm | 1 cm |
| 4 feb 2026 | 63 cm | 40 cm | 1 cm |
| 3 feb 2026 | 63 cm | 40 cm | 1 cm |
| 2 feb 2026 | 63 cm | 40 cm | 1 cm |
| 1 feb 2026 | 62 cm | 40 cm | 1 cm |
| 31 jan 2026 | 62 cm | 40 cm | 0 cm |
| 29 jan 2026 | 62 cm | 40 cm | 0 cm |
| 28 jan 2026 | 62 cm | 40 cm | 0 cm |
| 26 jan 2026 | 62 cm | 40 cm | 0 cm |
| 25 jan 2026 | 62 cm | 40 cm | 5 cm |
| 24 jan 2026 | 62 cm | 40 cm | 5 cm |
| 23 jan 2026 | 62 cm | 40 cm | 5 cm |
| 20 jan 2026 | 62 cm | 40 cm | 2 cm |
| 19 jan 2026 | 62 cm | 40 cm | 2 cm |
| 18 jan 2026 | 60 cm | 40 cm | 2 cm |
| 17 jan 2026 | 60 cm | 40 cm | 2 cm |
| 15 jan 2026 | 57 cm | 32 cm | 2 cm |
| 14 jan 2026 | 57 cm | 32 cm | 2 cm |
| 12 jan 2026 | 57 cm | 32 cm | 2 cm |
| 11 jan 2026 | 55 cm | 32 cm | 1 cm |
| 10 jan 2026 | 55 cm | 32 cm | 1 cm |
| 9 jan 2026 | 55 cm | 32 cm | 1 cm |
| 4 jan 2026 | 55 cm | 32 cm | 1 cm |
| 3 jan 2026 | 55 cm | 32 cm | 5 cm |
| 2 jan 2026 | 50 cm | 32 cm | 5 cm |
| 31 dec 2025 | 20 cm | 32 cm | 5 cm |
| 30 dec 2025 | 19 cm | 32 cm | 5 cm |
| 29 dec 2025 | 19 cm | 32 cm | 5 cm |
| 28 dec 2025 | 15 cm | 30 cm | 0 cm |
| 27 dec 2025 | 15 cm | 30 cm | 0 cm |
| 26 dec 2025 | 15 cm | 30 cm | 0 cm |
| 25 dec 2025 | 3 cm | 30 cm | 0 cm |
| 24 dec 2025 | 3 cm | 30 cm | 0 cm |
| 22 dec 2025 | 3 cm | 30 cm | 0 cm |
| 21 dec 2025 | 3 cm | 30 cm | 0 cm |
| 20 dec 2025 | 3 cm | 10 cm | 0 cm |
Mätpunkt för snödjup: null


