Liftar (13/17)
Nedfarter (54/54)
Snödjup
65 cm
1038 m
800 m
95 cm
Terräng
65 cm
Nedfarter
Uppdaterad: Igår 05:02
Snölagret är +9% den 16 april
Snödjup i terräng jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från Tänndalen
| Datum | Snödjup, terräng | Snödjup nedfart | Nysnö 24H |
|---|---|---|---|
| 16 apr 2026 | 95 cm | 65 cm | 0 cm |
| 15 apr 2026 | 95 cm | 65 cm | 0 cm |
| 14 apr 2026 | 102 cm | 65 cm | 0 cm |
| 12 apr 2026 | 102 cm | 65 cm | 0 cm |
| 11 apr 2026 | 103 cm | 65 cm | 0 cm |
| 10 apr 2026 | 103 cm | 65 cm | 0 cm |
| 9 apr 2026 | 103 cm | 65 cm | 0 cm |
| 8 apr 2026 | 103 cm | 65 cm | 0 cm |
| 7 apr 2026 | 97 cm | 65 cm | 1 cm |
| 5 apr 2026 | 97 cm | 65 cm | 3 cm |
| 4 apr 2026 | 96 cm | 64 cm | 5 cm |
| 3 apr 2026 | 94 cm | 64 cm | 0 cm |
| 2 apr 2026 | 94 cm | 64 cm | 1 cm |
| 1 apr 2026 | 94 cm | 64 cm | 0 cm |
| 31 mar 2026 | 94 cm | 64 cm | 0 cm |
| 30 mar 2026 | 94 cm | 64 cm | 2 cm |
| 29 mar 2026 | 94 cm | 64 cm | 1 cm |
| 28 mar 2026 | 94 cm | 64 cm | 1 cm |
| 27 mar 2026 | 94 cm | 64 cm | 1 cm |
| 26 mar 2026 | 94 cm | 64 cm | 1 cm |
| 24 mar 2026 | 94 cm | 64 cm | 0 cm |
| 23 mar 2026 | 95 cm | 65 cm | 0 cm |
| 22 mar 2026 | 95 cm | 65 cm | 0 cm |
| 21 mar 2026 | 95 cm | 65 cm | 0 cm |
| 20 mar 2026 | 96 cm | 65 cm | 0 cm |
| 19 mar 2026 | 96 cm | 65 cm | 0 cm |
| 18 mar 2026 | 97 cm | 66 cm | 0 cm |
| 17 mar 2026 | 102 cm | 68 cm | 0 cm |
| 16 mar 2026 | 102 cm | 68 cm | 0 cm |
| 15 mar 2026 | 102 cm | 68 cm | 0 cm |
| 14 mar 2026 | 102 cm | 68 cm | 0 cm |
| 13 mar 2026 | 102 cm | 68 cm | 0 cm |
| 12 mar 2026 | 104 cm | 70 cm | 0 cm |
| 11 mar 2026 | 107 cm | 70 cm | 0 cm |
| 10 mar 2026 | 107 cm | 70 cm | 0 cm |
| 9 mar 2026 | 107 cm | 70 cm | 0 cm |
| 8 mar 2026 | 107 cm | 70 cm | 0 cm |
| 7 mar 2026 | 107 cm | 70 cm | 0 cm |
| 6 mar 2026 | 115 cm | 71 cm | 0 cm |
| 5 mar 2026 | 115 cm | 71 cm | 0 cm |
| 4 mar 2026 | 115 cm | 71 cm | 0 cm |
| 3 mar 2026 | 115 cm | 71 cm | 0 cm |
| 2 mar 2026 | 117 cm | 71 cm | 0 cm |
| 1 mar 2026 | 117 cm | 71 cm | 5 cm |
| 28 feb 2026 | 115 cm | 71 cm | 0 cm |
| 27 feb 2026 | 130 cm | 73 cm | 5 cm |
| 26 feb 2026 | 133 cm | 73 cm | 6 cm |
| 23 feb 2026 | 133 cm | 73 cm | 6 cm |
| 22 feb 2026 | 130 cm | 72 cm | 1 cm |
| 21 feb 2026 | 130 cm | 72 cm | 2 cm |
| 20 feb 2026 | 130 cm | 72 cm | 0 cm |
| 19 feb 2026 | 132 cm | 72 cm | 5 cm |
| 18 feb 2026 | 132 cm | 72 cm | 5 cm |
| 17 feb 2026 | 130 cm | 71 cm | 1 cm |
| 16 feb 2026 | 130 cm | 71 cm | 0 cm |
| 15 feb 2026 | 130 cm | 71 cm | 0 cm |
| 14 feb 2026 | 130 cm | 71 cm | 0 cm |
| 13 feb 2026 | 130 cm | 71 cm | 0 cm |
| 12 feb 2026 | 130 cm | 71 cm | 0 cm |
| 11 feb 2026 | 130 cm | 71 cm | 0 cm |
| 10 feb 2026 | 130 cm | 71 cm | 0 cm |
| 9 feb 2026 | 134 cm | 71 cm | 0 cm |
| 8 feb 2026 | 134 cm | 71 cm | 0 cm |
| 7 feb 2026 | 134 cm | 71 cm | 0 cm |
| 6 feb 2026 | 134 cm | 71 cm | 0 cm |
| 5 feb 2026 | 134 cm | 71 cm | 0 cm |
| 4 feb 2026 | 134 cm | 71 cm | 0 cm |
| 3 feb 2026 | 134 cm | 71 cm | 0 cm |
| 2 feb 2026 | 134 cm | 70 cm | 0 cm |
| 1 feb 2026 | 134 cm | 70 cm | 1 cm |
| 31 jan 2026 | 133 cm | 70 cm | 1 cm |
| 30 jan 2026 | 133 cm | 70 cm | 1 cm |
| 29 jan 2026 | 133 cm | 70 cm | 0 cm |
| 28 jan 2026 | 133 cm | 70 cm | 0 cm |
| 27 jan 2026 | 133 cm | 70 cm | 3 cm |
| 26 jan 2026 | 133 cm | 70 cm | 3 cm |
| 25 jan 2026 | 133 cm | 70 cm | 3 cm |
| 24 jan 2026 | 133 cm | 70 cm | 3 cm |
| 23 jan 2026 | 133 cm | 70 cm | 2 cm |
| 22 jan 2026 | 133 cm | 70 cm | 0 cm |
| 19 jan 2026 | 133 cm | 70 cm | 0 cm |
| 18 jan 2026 | 133 cm | 70 cm | 0 cm |
| 17 jan 2026 | 133 cm | 70 cm | 4 cm |
| 16 jan 2026 | 129 cm | 68 cm | 0 cm |
| 15 jan 2026 | 129 cm | 68 cm | 0 cm |
| 14 jan 2026 | 129 cm | 68 cm | 6 cm |
| 13 jan 2026 | 129 cm | 68 cm | 2 cm |
| 12 jan 2026 | 129 cm | 68 cm | 7 cm |
| 11 jan 2026 | 125 cm | 68 cm | 0 cm |
| 10 jan 2026 | 125 cm | 68 cm | 0 cm |
| 9 jan 2026 | 125 cm | 65 cm | 20 cm |
| 8 jan 2026 | 115 cm | 65 cm | 30 cm |
| 7 jan 2026 | 105 cm | 65 cm | 30 cm |
| 6 jan 2026 | 76 cm | 58 cm | 0 cm |
| 5 jan 2026 | 76 cm | 58 cm | 0 cm |
| 4 jan 2026 | 76 cm | 58 cm | 0 cm |
| 3 jan 2026 | 76 cm | 58 cm | 0 cm |
| 2 jan 2026 | 76 cm | 58 cm | 4 cm |
| 1 jan 2026 | 75 cm | 55 cm | 5 cm |
| 31 dec 2025 | 70 cm | 55 cm | 20 cm |
| 30 dec 2025 | 68 cm | 56 cm | 15 cm |
| 29 dec 2025 | 65 cm | 54 cm | 10 cm |
| 28 dec 2025 | 55 cm | 50 cm | 0 cm |
| 27 dec 2025 | 43 cm | 50 cm | 0 cm |
| 26 dec 2025 | 43 cm | 50 cm | 0 cm |
| 25 dec 2025 | 43 cm | 50 cm | 0 cm |
| 24 dec 2025 | 43 cm | 50 cm | 0 cm |
| 23 dec 2025 | 43 cm | 50 cm | 0 cm |
| 22 dec 2025 | 43 cm | 50 cm | 0 cm |
| 21 dec 2025 | 43 cm | 50 cm | 0 cm |
| 20 dec 2025 | 43 cm | 50 cm | 0 cm |
| 19 dec 2025 | 44 cm | 50 cm | 0 cm |
| 17 dec 2025 | 44 cm | 50 cm | 0 cm |
| 16 dec 2025 | 44 cm | 50 cm | 0 cm |
| 15 dec 2025 | 44 cm | 50 cm | 0 cm |
| 14 dec 2025 | 44 cm | 50 cm | 1 cm |
| 13 dec 2025 | 44 cm | 50 cm | 2 cm |
| 12 dec 2025 | 35 cm | 50 cm | 0 cm |
| 11 dec 2025 | 35 cm | 50 cm | 1 cm |
| 10 dec 2025 | 35 cm | 50 cm | 11 cm |
| 9 dec 2025 | 25 cm | 45 cm | 1 cm |
| 8 dec 2025 | 20 cm | 44 cm | 5 cm |
| 7 dec 2025 | 19 cm | 44 cm | 2 cm |
| 6 dec 2025 | 19 cm | 44 cm | 3 cm |
| 5 dec 2025 | 16 cm | 44 cm | 0 cm |
| 4 dec 2025 | 16 cm | 44 cm | 0 cm |
| 1 dec 2025 | 16 cm | 44 cm | 10 cm |
| 30 nov 2025 | 11 cm | 44 cm | 0 cm |
| 29 nov 2025 | 11 cm | 44 cm | 0 cm |
| 28 nov 2025 | 11 cm | 44 cm | 3 cm |
| 27 nov 2025 | 11 cm | 44 cm | 3 cm |
| 25 nov 2025 | 10 cm | 44 cm | 4 cm |
| 24 nov 2025 | 8 cm | 42 cm | 0 cm |
| 23 nov 2025 | 8 cm | 42 cm | 0 cm |
| 22 nov 2025 | 8 cm | 42 cm | 1 cm |
| 21 nov 2025 | 7 cm | 41 cm | 0 cm |
| 18 nov 2025 | 7 cm | 41 cm | 0 cm |
| 17 nov 2025 | 7 cm | 40 cm | 1 cm |
| 16 nov 2025 | 7 cm | 40 cm | 3 cm |
| 15 nov 2025 | 5 cm | 38 cm | 4 cm |
| 14 nov 2025 | 3 cm | 38 cm | 0 cm |
| 13 nov 2025 | 0 cm | 38 cm | 0 cm |
| 9 nov 2025 | 0 cm | 38 cm | 0 cm |
| 8 nov 2025 | 0 cm | 38 cm | 0 cm |
| 5 nov 2025 | 0 cm | 39 cm | 0 cm |
| 4 nov 2025 | 0 cm | 39 cm | 0 cm |
| 3 nov 2025 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 31 okt 2025 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 30 okt 2025 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 29 okt 2025 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 28 okt 2025 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 27 okt 2025 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 26 okt 2025 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 25 okt 2025 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
Mätpunkt för snödjup: Genomsnitt i anläggningen


