Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
---|---|---|
19 maj 2022 | 245 cm | 32 cm |
18 maj 2022 | 245 cm | 32 cm |
17 maj 2022 | 245 cm | 32 cm |
16 maj 2022 | 245 cm | 32 cm |
15 maj 2022 | 245 cm | 32 cm |
14 maj 2022 | 245 cm | 32 cm |
13 maj 2022 | 245 cm | 32 cm |
12 maj 2022 | 245 cm | 32 cm |
11 maj 2022 | 245 cm | 32 cm |
10 maj 2022 | 245 cm | 32 cm |
9 maj 2022 | 245 cm | 32 cm |
8 maj 2022 | 245 cm | 32 cm |
7 maj 2022 | 245 cm | 35 cm |
6 maj 2022 | 245 cm | 41 cm |
5 maj 2022 | 245 cm | 39 cm |
4 maj 2022 | 245 cm | 59 cm |
3 maj 2022 | 245 cm | 59 cm |
2 maj 2022 | 230 cm | 59 cm |
1 maj 2022 | 230 cm | 59 cm |
30 apr 2022 | 230 cm | 59 cm |
29 apr 2022 | 230 cm | 64 cm |
28 apr 2022 | 230 cm | 69 cm |
27 apr 2022 | 230 cm | 73 cm |
26 apr 2022 | 240 cm | 79 cm |
25 apr 2022 | 240 cm | 86 cm |
24 apr 2022 | 240 cm | 87 cm |
23 apr 2022 | 210 cm | 77 cm |
22 apr 2022 | 210 cm | 78 cm |
21 apr 2022 | 210 cm | 85 cm |
20 apr 2022 | 210 cm | 85 cm |
19 apr 2022 | 210 cm | 87 cm |
18 apr 2022 | 210 cm | 91 cm |
17 apr 2022 | 215 cm | 95 cm |
16 apr 2022 | 220 cm | 99 cm |
15 apr 2022 | 220 cm | 103 cm |
14 apr 2022 | 230 cm | 108 cm |
13 apr 2022 | 230 cm | 115 cm |
12 apr 2022 | 230 cm | 120 cm |
11 apr 2022 | 230 cm | 125 cm |
10 apr 2022 | 240 cm | 132 cm |
9 apr 2022 | 230 cm | 136 cm |
8 apr 2022 | 230 cm | 137 cm |
7 apr 2022 | 190 cm | 100 cm |
6 apr 2022 | 190 cm | 100 cm |
5 apr 2022 | 190 cm | 101 cm |
4 apr 2022 | 190 cm | 103 cm |
3 apr 2022 | 190 cm | 109 cm |
2 apr 2022 | 190 cm | 109 cm |
1 apr 2022 | 180 cm | 100 cm |
31 mar 2022 | 180 cm | 100 cm |
30 mar 2022 | 180 cm | 100 cm |
29 mar 2022 | 190 cm | 107 cm |
28 mar 2022 | 190 cm | 107 cm |
27 mar 2022 | 190 cm | 107 cm |
26 mar 2022 | 190 cm | 110 cm |
25 mar 2022 | 190 cm | 115 cm |
24 mar 2022 | 190 cm | 115 cm |
23 mar 2022 | 190 cm | 115 cm |
22 mar 2022 | 190 cm | 116 cm |
21 mar 2022 | 190 cm | 117 cm |
20 mar 2022 | 200 cm | 117 cm |
19 mar 2022 | 200 cm | 117 cm |
18 mar 2022 | 200 cm | 122 cm |
17 mar 2022 | 200 cm | 122 cm |
16 mar 2022 | 200 cm | 125 cm |
15 mar 2022 | 200 cm | 133 cm |
14 mar 2022 | 200 cm | 127 cm |
13 mar 2022 | 200 cm | 127 cm |
12 mar 2022 | 200 cm | 128 cm |
11 mar 2022 | 200 cm | 131 cm |
10 mar 2022 | 200 cm | 131 cm |
9 mar 2022 | 200 cm | 131 cm |
8 mar 2022 | 200 cm | 132 cm |
7 mar 2022 | 200 cm | 130 cm |
6 mar 2022 | 200 cm | 130 cm |
5 mar 2022 | 200 cm | 131 cm |
4 mar 2022 | 200 cm | 134 cm |
3 mar 2022 | 200 cm | 134 cm |
2 mar 2022 | 200 cm | 135 cm |
1 mar 2022 | 200 cm | 133 cm |
28 feb 2022 | 200 cm | 136 cm |
27 feb 2022 | 200 cm | 137 cm |
26 feb 2022 | 200 cm | 138 cm |
25 feb 2022 | 190 cm | 138 cm |
24 feb 2022 | 190 cm | 143 cm |
23 feb 2022 | 220 cm | 146 cm |
22 feb 2022 | 225 cm | 153 cm |
21 feb 2022 | 190 cm | 124 cm |
20 feb 2022 | 190 cm | 123 cm |
19 feb 2022 | 190 cm | 128 cm |
18 feb 2022 | 190 cm | 128 cm |
17 feb 2022 | 190 cm | 134 cm |
15 feb 2022 | 180 cm | 135 cm |
14 feb 2022 | 180 cm | 125 cm |
13 feb 2022 | 180 cm | 126 cm |
12 feb 2022 | 180 cm | 128 cm |
11 feb 2022 | 180 cm | 129 cm |
10 feb 2022 | 180 cm | 129 cm |
9 feb 2022 | 180 cm | 129 cm |
8 feb 2022 | 180 cm | 133 cm |
7 feb 2022 | 180 cm | 137 cm |
6 feb 2022 | 180 cm | 112 cm |
5 feb 2022 | 180 cm | 111 cm |
4 feb 2022 | 180 cm | 113 cm |
3 feb 2022 | 180 cm | 114 cm |
2 feb 2022 | 180 cm | 115 cm |
1 feb 2022 | 160 cm | 104 cm |
31 jan 2022 | 160 cm | 108 cm |
30 jan 2022 | 160 cm | 108 cm |
29 jan 2022 | 160 cm | 108 cm |
28 jan 2022 | 160 cm | 108 cm |
27 jan 2022 | 160 cm | 108 cm |
26 jan 2022 | 160 cm | 108 cm |
25 jan 2022 | 160 cm | 111 cm |
24 jan 2022 | 160 cm | 111 cm |
23 jan 2022 | 160 cm | 111 cm |
22 jan 2022 | 160 cm | 111 cm |
21 jan 2022 | 160 cm | 109 cm |
20 jan 2022 | 160 cm | 109 cm |
19 jan 2022 | 160 cm | 109 cm |
18 jan 2022 | 160 cm | 110 cm |
17 jan 2022 | 160 cm | 110 cm |
16 jan 2022 | 160 cm | 110 cm |
15 jan 2022 | 170 cm | 110 cm |
14 jan 2022 | 180 cm | 122 cm |
13 jan 2022 | 180 cm | 122 cm |
12 jan 2022 | 180 cm | 143 cm |
11 jan 2022 | 180 cm | 143 cm |
10 jan 2022 | 180 cm | 143 cm |
9 jan 2022 | 180 cm | 130 cm |
8 jan 2022 | 160 cm | 111 cm |
7 jan 2022 | 160 cm | 103 cm |
6 jan 2022 | 160 cm | 103 cm |
5 jan 2022 | 160 cm | 100 cm |
4 jan 2022 | 150 cm | 106 cm |
3 jan 2022 | 150 cm | 106 cm |
2 jan 2022 | 150 cm | 106 cm |
1 jan 2022 | 160 cm | 120 cm |
31 dec 2021 | 160 cm | 120 cm |
30 dec 2021 | 160 cm | 120 cm |
29 dec 2021 | 160 cm | 120 cm |
28 dec 2021 | 120 cm | 70 cm |
27 dec 2021 | 120 cm | 70 cm |
26 dec 2021 | 120 cm | 70 cm |
25 dec 2021 | 120 cm | 67 cm |
24 dec 2021 | 120 cm | 65 cm |
23 dec 2021 | 120 cm | 65 cm |
22 dec 2021 | 120 cm | 67 cm |
21 dec 2021 | 130 cm | 70 cm |
20 dec 2021 | 130 cm | 70 cm |
19 dec 2021 | 130 cm | 70 cm |
18 dec 2021 | 130 cm | 71 cm |
17 dec 2021 | 130 cm | 82 cm |
16 dec 2021 | 130 cm | 82 cm |
15 dec 2021 | 130 cm | 82 cm |
14 dec 2021 | 130 cm | 82 cm |
13 dec 2021 | 130 cm | 86 cm |
12 dec 2021 | 130 cm | 97 cm |
11 dec 2021 | 130 cm | 105 cm |
10 dec 2021 | 130 cm | 105 cm |
9 dec 2021 | 130 cm | 105 cm |
8 dec 2021 | 130 cm | 87 cm |
7 dec 2021 | 110 cm | 67 cm |
6 dec 2021 | 100 cm | 50 cm |
5 dec 2021 | 100 cm | 50 cm |
4 dec 2021 | 90 cm | 35 cm |
3 dec 2021 | 80 cm | 23 cm |
2 dec 2021 | 80 cm | 23 cm |
1 dec 2021 | 80 cm | 16 cm |
30 nov 2021 | 80 cm | 16 cm |
29 nov 2021 | 80 cm | 16 cm |
28 nov 2021 | 80 cm | 14 cm |
27 nov 2021 | 80 cm | 3 cm |
26 nov 2021 | 80 cm | 5 cm |
25 nov 2021 | 80 cm | 5 cm |
24 nov 2021 | 80 cm | 10 cm |
23 nov 2021 | 80 cm | 10 cm |
22 nov 2021 | 80 cm | 10 cm |
21 nov 2021 | 80 cm | 10 cm |
20 nov 2021 | 80 cm | 10 cm |
19 nov 2021 | 80 cm | 10 cm |
18 nov 2021 | 80 cm | 10 cm |
17 nov 2021 | 80 cm | 10 cm |
16 nov 2021 | 80 cm | 10 cm |
15 nov 2021 | 70 cm | 10 cm |
14 nov 2021 | 70 cm | 10 cm |
13 nov 2021 | 70 cm | 10 cm |
12 nov 2021 | 70 cm | 10 cm |
11 nov 2021 | 70 cm | 10 cm |
10 nov 2021 | 70 cm | 10 cm |
9 nov 2021 | 70 cm | 10 cm |
8 nov 2021 | 70 cm | 10 cm |
7 nov 2021 | 70 cm | 10 cm |
6 nov 2021 | 70 cm | 15 cm |
5 nov 2021 | 70 cm | 15 cm |
4 nov 2021 | 70 cm | 15 cm |
3 nov 2021 | 50 cm | 5 cm |
2 nov 2021 | 50 cm | 5 cm |
1 nov 2021 | 50 cm | 0 cm |
31 okt 2021 | 50 cm | 0 cm |
30 okt 2021 | 50 cm | 0 cm |
29 okt 2021 | 50 cm | 0 cm |
28 okt 2021 | 50 cm | 0 cm |
27 okt 2021 | 50 cm | 0 cm |
26 okt 2021 | 50 cm | 0 cm |
25 okt 2021 | 50 cm | 0 cm |
24 okt 2021 | 50 cm | 0 cm |
23 okt 2021 | 50 cm | 0 cm |
22 okt 2021 | 50 cm | 0 cm |
21 okt 2021 | 50 cm | 0 cm |
20 okt 2021 | 50 cm | 0 cm |
19 okt 2021 | 50 cm | 0 cm |
18 okt 2021 | 50 cm | 0 cm |
17 okt 2021 | 50 cm | 0 cm |
16 okt 2021 | 50 cm | 0 cm |
15 okt 2021 | 50 cm | 0 cm |
14 okt 2021 | 50 cm | 0 cm |
12 okt 2021 | 50 cm | 0 cm |
