X Games: Dag 1
Under natten till fredagen så inleddes X Games 17 i Los Angeles och det var mycket som hände. Fem guldmedaljer delades ut men för Travis Pastranas del så slutade X Games tvärt när han skadade sig under ett försök på sin omtalade rodeo 720.
Under natten till fredagen så inleddes X Games 17 i Los Angeles med en skateboard-gren, tre Moto X- och två BMX-grenar. Först ut var Moto X Step Up (höjdhopp) där Jeremy Stenberg visade sig vara bäst på att snedställa crossen.
För Travis Pastranas del slutade X Games innan det egentligen hade börjat. I Moto X Best Trick gick Pastrana för sin omtalade rodeo 720 men crashade och fick lämna arenan på en bår. Brutna ben i foten respektive benet var resultatet och det lär inte blir mer Pastrana i årets X Games. Moto X Best Trick vanns utav Jackson Strong.
Sist ut dag ett var BMX Big Air, en gren som enbart körts under X Games några år. Tidigare år har Big Air-en mest handlat om samma top tre varje år men i år var de annat. Tre debutanter fanns med i finalen vilket också ledde till lite nya namn i toppen. Till en början såg de tungt ut och det var inte många stod sina trick och de verkade nästan som ett landat trick skulle räcka långt, men när dom gick in i åk nummer tre av fyra så var de dags för tricken att stompas.
Veteranen Chad Kagy plockade hem tredjeplatsen med en backflip-whip för att avsluta med en flair-whip i den enorma quaterpipen efter gap-hoppet. Tvåa kom nykomlingen Vince Byron, som med en helt sjukt perfekt backflip-dubbelwhip och följande nohander 540 var värd varenda poäng. Det blev till slut Steve McCann som efter många års slit i både vert och Big Air äntligen fick sitt guld. Australiensaren, som också kommer ställa upp i verttävlingen som körs natten till lördag, har alltså chans på fler medaljer under helgen.
Sammanfattning Dag 1
Skateboard Park
| Rank | Name | Best 2 |
![]() |
Raven Tersh | 44 + 38 = 82 |
![]() |
Pedro Barros | 41 + 40 = 81 |
![]() |
Ben Hatchell | 39 + 36 = 75 |
| 4 | Omar Hassan | 35 + 31 = 66 |
| 5 | Kevin Kowalski | 34 + 32 = 66 |
Moto X Step Up
| Rank | Name | Max Height Cleared |
![]() |
Matt Buyten | |
37’0″ |
| 2 | Ronnie Renner | 35’6″ |
| 3 | Myles Richmond | 35’6″ |
| 3 | Brian Deegan | 35’6″ |
| 5 | Tommy Clowers | 34’6″ |
| 6 | Todd Potter | 33’0″ |
Moto X Best Whip
| RANK | NAME | VOTE* |
![]() |
Jeremy Stenberg |
27% |
![]() |
Todd Potter | 24% |
![]() |
Jarryd McNeil | 22% |
| 4 | Josh Hansen | 11% |
| 5 | Thomas Pages | 9% |
| 6 | Nate Adams | 7% |
Moto X Best Trick
| Rank | Name | Run 1 | Run 2 | Best |
![]() |
Jackson Strong | 95.66 | 77.33 | 95.66 |
![]() |
Cam Sinclair | 94.66 | 46.66 | 94.66 |
![]() |
Josh Sheehan | 93.33 | 72.66 | 93.33 |
| 4 | Taka Higashino | 87.66 | 88.33 | 88.33 |
| 5 | Todd Potter | 75.00 | 87.66 | 87.66 |
| 6 | Adam Jones | 86.33 | 85.66 | 86.33 |
| 7 | Travis Pastrana | 74.00 | – | 74.00 |
| 8 | Mark Monea | 63.00 | – | 63.00 |
BMX Park kval
| Rank | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Best 2 |
| 1 | Dennis Enarson | 43 | 39 | 11 | 32 | – | 82 |
| 2 | Scotty Cranmer | 37 | 35 | 40 | 33 | – | 77 |
| 3 | Chase Hawk | 40 | 37 | 31 | 33 | – | 77 |
| 4 | Daniel Dhers | 40 | 36 | 36 | 28 | – | 76 |
| 5 | Gary Young | 36 | 38 | 19 | 36 | – | 74 |
| 6 | Garrett Reynolds | 35 | 36 | 29 | 26 | – | 71 |
| 7 | Diogo Canina | 36 | 23 | 34 | 30 | 15 | 70 |
| 8 | Kyle Baldock | 21 | 37 | 22 | 32 | 33 | 70 |
| 9 | Ryan Nyquist | 35 | 24 | 34 | 29 | – | 69 |
| 10 | Brett Banasiewicz | 0 | 37 | 0 | 31 | 31 | 68 |
| ——- | |||||||
| 11 | Alex Coleborn | 31 | 32 | 26 | 18 | 28 | 63 |
| 12 | Craig Mast | 29 | 11 | 32 | 27 | – | 61 |
| 13 | Pat Casey | 22 | 13 | 17 | 29 | 32 | 61 |
| 14 | Jeremiah Smith | 23 | 27 | 21 | 30 | 28 | 58 |
| 15 | Rob Darden | 28 | 29 | 29 | 24 | – | 58 |
| 16 | Brandon Dosch | 27 | 26 | 24 | 29 | – | 56 |
| 17 | Mark Webb | 19 | 12 | 29 | 24 | 26 | 55 |
| 18 | Corey Bohan | 36 | 19 | 13 | – | – | 55 |
| 19 | Chris Doyle | 29 | 16 | 19 | 24 | 14 | 53 |
| 20 | Harry Main | 25 | 14 | 8 | 28 | – | 53 |
BMX Big Air



| Rank | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best |
![]() |
Steve McCann | 85.33 | 55.33 | 54.00 | 91.66 | 91.66 |
![]() |
Vince Byron | 54.33 | 90.66 | 0.00 | 0.00 | 90.66 |
![]() |
Chad Kagy | 89.33 | 54.66 | 81.33 | 0.00 | 89.33 |
| 4 | Anthony Napolitan | 55.33 | 54.33 | 82.00 | 86.66 | 86.66 |
| 5 | Colton Satterfield | 80.66 | 55.00 | 84.33 | 54.66 | 84.33 |
| 6 | Jed Mildon | 53.66 | 55.33 | 53.33 | 73.00 | 73.00 |
| 7 | Zack Warden | 53.00 | 53.00 | 52.33 | 51.66 | 53.00 |
——-













