Jämför St. Anton am Arlberg vs Sölden vs Hintertux vs Ischgl

Lägg till skidort

Namn St. Anton am Arlberg Sölden Hintertux Ischgl
Land Österrike Österrike Österrike Österrike
Pistkarta
Gröna nedfarter 5 3 0 0
Blåa nedfarter 31 23 6 37
Röda nedfarter 27 20 14 34
Svarta nedfarter 11 10 3 10
Opistade nedfarter 0 0 0 0
Antal nedfarter 74 56 23 81
Längsta nedfart 10200 m 15000 m 0 m 11000 m
Total pistlängd 440 km 141 km 0 km 238 km
Liftar 35 32 21 43
Liftkapacitet (personer / timme) 87000 60693 0 88900
Fallhöjd 1507 m 1900 m 1768 m 1495 m
Högsta punkt 2811 m 3250 m 3268 m 2872 m
Lägsta punkt 1304 m 1350 m 1500 m 1377 m
Liftkort (1 dag) 829 kr (72 €) - - 876 kr (76 €)
Liftkort (6 dagar) 4873 kr (423 €) - - 3963 kr (344 €)
Betyg
83 recensioner
38 recensioner
29 recensioner
44 recensioner
Mer information St. Anton am Arlberg Sölden Hintertux Ischgl
Radera
Forum kod