Nästa års skidor presenterade på Swesportmässan
2011-01-24 09:59
Igår inleddes Swesportmässan i Stockholm och Freeride var på plats och kan nu presentera en första överblick av nästa års skidor.
Blizzard
| Bodacious |
186 | 142-118-132 | R= 32 | |
| Cochise | 185 | 135-108-123 | R= 28,5 | |
| Bushwacker | 180 | 125-88-110 | R= 19 | |
| Black Pearl | 166 | 123-88-108 | R= 17 |
Dynastar
| Legend Big Dump | 192 | 142-120-132 | R= 38 | Tip rocker |
| Legend Pro Rider 115 | 166, 175, 184 | 137-115-127 | R= 32 | Tip rocker |
| Legend Pro Rider 105 | 166, 175, 184, 192 | 132-105-122 | R= 24 | Tip rocker |
| A. Ducroz Pro Model | 184, 192 | 132-105-122 | R= 27 | Tip rocker |
| Legend 94 | 165, 172, 178, 184, 189 | 132-94-118 | R= 18 | Tip rocker |
| 6th Sense Huge | 175, 185 | 140-115-130 | R= 33 | Tip&Tail rocker |
| 6th Sense Slicer | 161, 169, 175, 181, 187 | 132-98-120 | R= 23 | Tip&Tail rocker |
| 6th Sense Distorter | 167, 173, 179, 185 | 120-87-110 | R= 20-24 | Tip&Tail rocker |
| 6th Sense Superpipe | 155, 165, 175, 182 | 112-78-102 | R= 20 | |
| 6th Sense Serial | 138, 148, 158, 168, 178 | 110-90-103 | R= 15 |
Elan
Chainsaw Pro, Pinball, Sling Shot, Puzzle, Chainsaw
K2
| Hellbent | 169, 179, 189 | 160-132-151 | R= 22 | Powder rocker |
|
Obsethed
|
169, 179, 189 |
146-117-134
|
R= 23
|
Powder + all-terrain rocker
|
|
Kung Fujas
|
169, 179, 189
|
133-102-127
|
R= 19
|
All-terrain rocker
|

Kung Fujas, Hellbent och Obsethed
| Missconduct | 149, 159, 169 | 118-85-109 | R= 15 | All-terrain rocker |
| MissBehaved | 149, 159, 169 | 133-102-127 | R= 14 | All-terrain rocker |
| MissDirected | 159, 169 | 146-117-134 | R= 17 | Powder- och all-terrain rocker |
| Press | 149, 159, 169, 179 | 113-85-104 | R= 23 | Jib rocker |
| Sight | 149, 159, 169, 179 | 118-85-109 | R= 20 | All-terrain rocker |
| Domain | 159, 169, 179 | 115-90-15 | R= 21 | Jib rocker |
| Recoil | 159, 164, 169, 174, 179 | 121-90-115 | R= 20 | All-terrain rocker |
| Bright | 153, 160, 167, 174 | 132-90-115 | R= 16 | All-terrain rocker |
| Coomback | 167, 174, 181, 188 | 135-102-121 | R= 22 | All-terrain rocker |
| Sideshow | 167, 174, 181, 188 | 132-90-115 | R= 20 | All-terrain rocker |
| Hardside | 167, 174, 181, 188 | 131.98-119 | R= 23 | All-terrain rocker |
| Sidestash | 167, 174, 181, 188 | 139-108-127 | R= 25 | All-terrain rocker |
Line
| Mastermind | ||||
| Afterbang | ||||
| Step Up | ||||
| SirFrancisBacon | ||||
| Prophet 98 | ||||
| Influence 105 | ||||
| Influence 115 |
Majesty
Uppdateras med mått inom kort
Nordica
![]() |
![]() |
| Radict |
185 | 157-127-146 | R= 18 | |
| Soul Rider |
177 | 134-97-124 | R= 18 | |
| Patron | 185 | 143-113-132 | R= 18 | |
| Dead Money | ||||
| Ace of Spade |
![]() Double Six och Velvet Ace |
![]() Hell & Back i-core och Unleash Hell i-core |
Storm Skis
| Twisted Sista | 187 | 154-131-125 | R= 17,6 | Tip&Tail rocker |
| Strike | 183, 191 | 143-111-131 | R= 21 | Tip&Tail rocker |
| Stormforce Richochette | 175, 185 | 143-111-131 | 24,5 | Tip rocker |
| Superforce TI | 172, 182, 192 | 140-104-128 | R= 23 | |
| Tempest | 172, 182, 192 | 140-104-128 | R= 23 | |
| Temptress | 172, 182 | 140-104-128 | R= 21 |
![]() |
![]() |
| Blast och Stormforce Richochette | Twisted Sista |
Rossignol
| Super 7 | 188, 195 | 145-117-127 | R= 22.5 | |
| S7 | 168, 178, 188 | 145-115-123 | R= 18 | |
| S3 | 159, 168, 177, 186 | 128-98-118 | R= 19 | |
| Sickle | 174, 186 | 140-110-133 | R= 21,3 | |
| Scimtar | 171, 178, 185 | 126-96-119 | R= 02,8 |
| Scratch | 160, 167, 174, 181 | 116-84-109 | R= 21,4 | |
| Storm | 160, 170, 180 | 122, 92, 115 | R= 20 | |
| Sprayer | 138, 148, 158, 168, 178 | 110-80-103 | R= 20 | |
| Experience 98 Open | 172, 180, 188 | 139-98-128 | R= 19,9 |
| S7 Women | 168, 178 | 140-110-118 | R= 14,8 | |
| S3 Women | 159, 168 | 124-96-114 | R= 17,5 | |
| S2 Women | 140, 150, 160, 170 | 120-90-113 | R= 16,4 | |
| Temptation 82 | ||||
| Temptation 74 | ||||
| Temptation 74 Light | ||||
| Attraxion 8 Echo TPX | ||||
| Attraxion 6 Echo WTPI | ||||
| Attraxion 3 Echi WTPI2 |
||||
| Attraxion 3 3S WTPI2 |
||||
| Attraxion 1 WTPI2 |
||||
| Attraxion LTD |
||||
| S7 Pro | 140,150, 160 | 120-90-113 | R= 14,6 |
Voilé & Prior
Völkl
| Kuro | 175, 185,195 | 164-132-193 | R= 30,4 | Full rocker high |
| Shiro | 173, 183,193 | 151-119-135 | R= 30,1 | Full rocker high |
| Gotama | 179, 178, 186, 194 | 139-107-123 | R= 30,0 | Full rocker medium |
| Bridge | 163, 171, 179, 187 | 128-95-115 | R= 22,9 | Full rocker medium |
| Katana | 177, 184, 191, 198 | 143-112-132 | R= 30,7 | Full rocker low |
| Mantra | 163, 170, 177, 184, 191 | 132-98-118 | R= 28,2 | Tip rocker |
| Kendo | 163, 170, 177, 184, 191 | 127-88-109 | R= 26,2 | Full camber |

Kuro, Shiro, Gotama, Bridge, Katana
| Aura |
156, 163, 170 | 131-96-114 | R= | Tip rocker |
| Kenja | 149, 156, 163, 170 | 129-86-105 | R= 19,6 | Full camber |
| Wall | 161, 169, 177, 185 | 115-87-115 | R= 22,3 | Full camber |
| Ledge | 148, 155, 162, 169, 176 | 111-84-111 | R= 20,9 | Tip&Tail rocker |
| Shiro Jr | 143, 153, 163 | 132-100-116 | R= 20, 3 | Full rocker |
| Alley | 148, 158, 168, 178 | 111-81-104 | R= 21,8 | Full camber |
| Gotama Jr | 118, 128, 138, 148, 158 | 113-80-105 | R= 16,5 | Full rocker |
| The Code | ||||
| Racetiger Speedwall GS | ||||
| Racetiger Speedwall SL | ||||
| RTM 84 |
LÄS ÄVEN
































