Säsongens främsta skidåkare
I helgen sammanställde Association of Freeskiing Professionals sina rankinglistor och det stod då klart att säsongens främsta skidåkare heter Gus Kenworthy och Devin Logan. Henrik Harlaut blev sammanlagd femma men slutade tvåa i Big Air-rankingen efter Elias Ambühl.

Gus Kenworthy
Foto: Matt Clausen/ESPN Images
Gus Kenworthy och Devin Logan blev i helgen som gick klara som säsongens främsta skidåkare när Association of Freeskiing Professionals, kort och gott AFP, summerade och räknade ihop sina rankinglistor från säsongens tävlingar.
– Jag har kört massor av tävlingar den här säsongen och jobbat hårt för att kunna delta i så många discipliner som möjligt. Jag älskar livet just nu, detta är stort, kommenterar Gus Kenworthy utmärkelsen.
Det är åkarnas fem bästa resultat som ligger till grund för Slopestyle- och Superpiperankingen och för Big Air är det de fyra bästa. I den övergripande rankingen är det varje åkares två bästa resultat i varje disciplin (Big Air, Slopestyle och Superpipe, reds anm) som utgör den sammanlagda poängen. Vinterns event värderades innan säsongen på en skala beståendes av brons-, silver-, guld- och platinanivå.

Simon Dumont toppade länge AFP’s totalranking men Gus spurtade förbi
Foto: Ola Melin
Högst upp i herrarnas totalranking hittar vi alltså Kenworthy, som närmast bakom jagas av Simon Dumont och Bobby Brown. Henrik Harlaut slutar i den sammanlagda rankingen femma men hittas på plats nummer två i Big Air-rankingen som Elias Ambühl toppar, efter att bland annat tagit hem segern i Jon Olsson Invitational. För pipeåkarna är det inte helt oväntat franskt i topp genom pipegiganten Kevin Rolland som under säsongen vunnit två X Games-guld samt kammat hem Dew Tour.
På damsidan är Devin Logan säsongens främsta skidåkare och i slopestylerankingen finns svenska Emma Dahlström (7:a) och Maria Bagge (9:a) med högt upp efter en succésäsong.
|
|
| 1 | Rolland, Kevin | FRA | 4510.00 |
| 2 | Dorey, Justin | CAN | 4141.13 |
| 3 | Dumont, Simon | USA | 4133.75 |
| 4 | Wise, David | USA | 3931.18 |
| 5 | Krief, Thomas | FRA | 3921.24 |
| 6 | Wells, Byron | NZL | 3769.00 |
| 7 | Yater-Wallace, Torin | USA | 3687.34 |
| 8 | Riddle, Mike | CAN | 3586.29 |
| 9 | Margetts, Matt | CAN | 3576.72 |
| 10 | Adams, Duncan | USA | 3511.98 |
| 11 | Wells, Jossi | NZL | 3478.88 |
| 12 | Perkins, Tucker | USA | 3465.36 |
| 13 | Valentin, Benoit | FRA | 3395.32 |
| 14 | Bertoni, Xavier | FRA | 3329.83 |
| 15 | Seaton, Taylor | USA | 3252.48 |
Herrar Big Air
Herrar slopestye
| 1 | Brown, Bobby | USA | 4297.37 |
| 2 | Henshaw, Russ | AUS | 4034.21 |
| 3 | Carlson, Sammy | USA | 3963.84 |
| 4 | Schlopy, Alex | USA | 3942.83 |
| 5 | Houle, JF | CAN | 3845.05 |
| 6 | Ambühl, Elias | SUI | 3737.62 |
| 7 | Hatveit, Andreas | NOR | 3676.67 |
| 8 | Kenworthy, Gus | USA | 3655.37 |
| 9 | Casabon, Phil | CAN | 3649.82 |
| 10 | Harlaut, Henrik | SWE | 3635.39 |
| 11 | Wallisch, Tom | USA | 3566.39 |
| 12 | Wester, Jacob | SWE | 3393.25 |
| 13 | Wells, Jossi | NZL | 3336.26 |
| 14 | Christensen, Joss | USA | 3308.50 |
| 15 | Gagnier, Charles | CAN | 3277.98 |
Damer superpipe
| 1 | Logan, Devin M | USA | 4084.30 |
| 2 | Caradeux, Anais Maria, Victorine | FRA | 3964.91 |
| 3 | Groenewoud, Rosalind | CAN | 3959.17 |
| 4 | Hansen, Keltie | CAN | 3937.45 |
| 5 | Burke, Sarah | CAN | 3878.16 |
| 6 | Sigourney, Brita | USA | 3867.04 |
| 7 | Hudak, Jen | USA | 3814.96 |
| 8 | Jaeger, Mirjam | SUI | 3674.86 |
| 9 | Faivre, Virginie | SUI | 3154.98 |
| 10 | Bowman, Maddie | USA | 3018.33 |
| 11 | Aerts, Katrien | BEL | 2869.96 |
| 12 | Cumming, Jessica | USA | 2776.36 |
| 13 | Haupt, Hannah | USA | 2550.06 |
| 14 | Deighan, Kendall Lillian | USA | 2493.84 |
| 15 | Drew, Annalisa | USA | 2341.37 |
Damer slopestyle
| 1 | Turski, Kaya | CAN | 4477.39 |
| 2 | Herman, Keri | USA | 4177.84 |
| 3 | Battersby, Ashley | USA | 4092.12 |
| 4 | Segal, Anna | AUS | 4025.04 |
| 5 | Lamarre, Kim | CAN | 3910.73 |
| 6 | Logan, Devin M | USA | 3853.28 |
| 7 | Dahlström, Emma | SWE | 3345.25 |
| 8 | Olenick, Meg | USA | 3150.49 |
| 9 | Bagge, Maria | SWE | 2981.81 |
| 10 | Warll, Jessica | CAN | 2680.21 |
| 11 | Howell, Dara | CAN | 2379.50 |
| 12 | Wint, Emilia | USA | 2374.54 |
| 13 | Summerhayes, Katie | GBR | 2252.74 |
| 14 | Eliassen, Grete | NOR | 2202.05 |
| 15 | Raymond, Maude | CAN | 1900.37 |







