Sebastien Toutant vann i Davos
Kanadensaren Sebastien Toutant ångar på och tog i helgen sin fjärde stora seger för säsongen när han vann O’Neill Evolution i Davos. Med lite drygt tre veckor kvar till X Games visade Toutant att han definitivt kommer vara en het guldkandidat i Aspen.
Kanadensaren Sebastien Toutant ångar på och tog i helgen sin fjärde stora seger för säsongen när han besegrade bland annat besegrade Torgeir Bergrem, Eric Willet och svenske Niklas Mattsson under O’Neill Evolution 2011 i Davos. Svenskar på plats var Niklas Matsson och Tor Lundström som slutade på en åttonde- respektive elfteplats.
Toutant fick sällskap på pallen av Mark McMorris och Eric Willet och trion från Nordamerika bjöd på en grym show där de bland annat drog av varsin cab doublecork 1260.
– Detta är helt sjukt. Inför mitt sista åk var jag utanför pallen och ville så gärna göra mina kompisar sällskap där uppe på pallen så jag bara körde på och lyckades vinna. Detta är en av mina största prestationer i min karriär, säger Toutant.
Med lite drygt tre veckor kvar till X Games visar Toutant att han verkligen kommer att vara en het guldkandidat i Aspen. Kanadensaren har tidigare i vinter hunnit med att vinna Ante Up i Whistler, världscupstävlingen under Stadium Winter Jam och mäktiga Air & Style i Peking.
Herrarnas halfpipefinal vanns av Christian Haller och på damsidan vann Kelly Clark pipen och Jamie Anderson slopestylen.
Resultat O’Neill Evoulution 2011, slopestyle.
| NAME | BIB | NAT | AGE | SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Toutant, Sebastien | 4 | CAN | 18 | 96.64 | |||||
| 2. McMorris, Mark | 6 | CAN | 17 | 94.77 | |||||
| 3. Willett, Eric | 98 | USA | 23 | 94.63 | |||||
| 4. Smits, Seppe | 1 | BEL | 19 | 93.57 | |||||
| 5. Bergrem, Torgeir | 135 | NOR | 19 | 90.07 | |||||
| 6. Podladtchikov, Iouri | 17 | SUI | 22 | 89.64 | |||||
| 7. Ostreng, Aleksander | 77 | NOR | 19 | 88.80 | |||||
| 8. Mattsson, Niklas | 65 | SWE | 18 | 84.17 | |||||
| 9. Haller, Christian | 2 | SUI | 21 | 80.40 | |||||
| 10. Ulsletten, Emil | 86 | NOR | 17 | 77.00 | |||||
| 11. Lundstrom, Tor | 143 | SWE | 18 | 71.50 | |||||
| 12. Vogt, Matthias | 168 | GER | 25 | 67.87 | |||||
| 13. Schattschneider, Clemens | 94 | AUT | 18 | 56.77 | |||||
| 14. Paumola, Ville | 48 | FIN | 19 | 55.37 | |||||
| 15. Sandbech, Stale | 9 | NOR | 17 | 43.53 |







